23 июня 2015 | 17:01:45
Новые тарифы
Сегодня депутаты Новокузнецкого городского совета народных депутатов утвердили тарифы на услуги ЖКХ. Также при рассмотрении вопроса «О мере социальной поддержки и размерах субсидии, предоставляемой из бюджета Новокузнецкого городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса» были утверждены размеры субсидии, предоставляемой из бюджета Новокузнецкого городского округа на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса.
Размер платы граждан, являющихся собственниками или пользователями жилых помещений в многоквартирном доме, либо жилых домов, и зарегистрированных по месту жительства (по месту пребывания) в этих жилых помещениях или жилых домах в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за коммунальные услуги
№
п/п |
Наименование организации коммунального комплекса и вида коммунальной услуги | Единицы измерения | Размер платы граждан (руб. с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Холодное водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме
|
|||
1.1. ООО «Водоканал»: | |||
1.1.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 16,45 |
1.1.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 17,68 |
1.2. ООО «Комсервис»: | |||
1.2.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 16,45 |
1.2.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 17,68 |
1.3. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: | |||
1.3.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 16,45 |
1.3.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 17,68 |
Раздел 2. Водоотведение | |||
2.1. ООО «Водоканал»: | |||
2.1.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 11,07 |
2.1.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 11,90 |
2.2. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: | |||
2.2.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 11,07 |
2.2.2. | с 01.07.2015г. | руб./м3 | 11,90 |
Раздел 3. Отопление, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | |||
3.1. При наличии приборов учета тепловой энергии: | |||
3.1.1. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: | |||
3.1.1.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
3.1.1.2. | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
3.1.2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: | |||
3.1.2.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
3.1.2.2. | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
3.1.3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: | |||
3.1.3.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
3.1.3.2. | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
3.1.4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»: | |||
3.1.4.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
3.1.4.2. | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
3.1.5. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: | |||
3.1.5.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
3.1.5.2. | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
3.2. При отсутствии приборов учета тепловой энергии: | |||
3.2.1. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: | |||
3.2.1.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | ||
3.2.1.1.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
3.2.1.1.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
3.2.1.1.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
3.2.1.2. | с 01.07.2015 | ||
3.2.1.2.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
3.2.1.2.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
3.2.1.2.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
3.2.2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: | |||
3.2.2.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | ||
3.2.2.1.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
3.2.2.1.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
3.2.2.1.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
3.2.2.2. | с 01.07.2015 | ||
3.2.2.2.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
3.2.2.2.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
3.2.2.2.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
3.2.3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: | |||
3.2.3.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | ||
3.2.3.1.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
3.2.3.1.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
3.2.3.1.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
3.2.3.2. | с 01.07.2015 | ||
3.2.3.2.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
3.2.3.2.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
3.2.3.2.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного,
секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 |
руб./Гкал | 879,52 |
|
|||
3.2.4.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | ||
3.2.4.1.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
3.2.4.1.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
3.2.4.1.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
3.2.4.2. | с 01.07.2015 | ||
3.2.4.2.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
3.2.4.2.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
3.2.4.2.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
3.2.5. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: | |||
3.2.5.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | ||
3.2.5.1.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
3.2.5.1.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
3.2.5.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
3.2.5.2. | с 01.07.2015 | ||
3.2.5.2.1. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
3.2.5.2.2. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
3.2.5.2.3. | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
Раздел 4. Горячее водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | |||
4.1. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: | |||
4.1.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 48,26 |
4.1.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 51,88 |
4.2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: | |||
4.2.1. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 48,26 |
4.2.2. | с 01.07.2015г | руб./м3 | 51,88 |
4.3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: | |||
4.3.1. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 48,26 |
4.3.2. | с 01.07.2015г | руб./м3 | 51,88 |
4.4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД»: | |||
4.4.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 48,26 |
4.4.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 51,88 |
4.5. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: | |||
4.5.1. | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 48,26 |
4.5.2. | с 01.07.2015 | руб./м3 | 51,88 |
Размеры субсидии, предоставляемой из бюджета Новокузнецкого городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса
N п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации и вида коммунальных услуг | Единицы измерения | Размер субсидии за единицу измерения | Тариф, установленный органом регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Холодное водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | ||||
1.1 ООО «Водоканал»: | ||||
1.1.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 5,86 | 23,36 |
1.1.2 | с 01.07.2015г. | руб./м3 | 6,00 | 24,76 |
1.2 ООО «Комсервис» (без НДС): | ||||
1.2.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 34,20 | 50,65 |
1.2.2 | с 01.07.2015г. | руб./м3 | 36,01 | 53,69 |
1.3 МП НГО «Сибирская сбытовая компания»: | ||||
1.3.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 32,22 | 54,47 |
1.3.2 | с 01.07.2015г. | руб./м3 | 33,92 | 57,70 |
Раздел 2. Водоотведение | ||||
2.1 ООО «Водоканал»: | ||||
2.1.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 3,39 | 15,07 |
2.1.2 | с 01.07.2015г. | руб./м3 | 3,46 | 15,98 |
2.2 МП НГО «Сибирская сбытовая компания»: | ||||
2.2.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 55,26 | 76,28 |
2.2.2 | с 01.07.2015г. | руб./м3 | 54,56 | 76,28 |
Раздел 3. Отопление, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | ||||
3.1. При наличии приборов учета тепловой энергии: | ||||
3.1.1 ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: | ||||
3.1.1.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./Гкал | 273,03 | 1 061,89 |
3.1.1.2 | с 01.07.2015г. | руб./Гкал | 280,91 | 1 126,66 |
3.1.2 ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская сбытовая компания»: | ||||
3.1.2.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./Гкал | 480,03 | 1 306,14 |
3.1.2.2 | с 01.07.2015г. | руб./Гкал | 500,53 | 1 385,82 |
3.1.3 ООО «КузнецкТеплоСбыт»: | ||||
3.1.3.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./Гкал | 272,92 | 1 061,76 |
3.1.3.2 | с 01.07.2015г. | руб./Гкал | 280,83 | 1 126,57 |
3.1.4 Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»: | ||||
3.1.4.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./Гкал | 614,79 | 1 465,16 |
3.1.4.2 | с 01.07.2015г. | руб./Гкал | 643,51 | 1 554,53 |
3.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль»: | ||||
3.1.5.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./Гкал | 504,62 | 1 335,16 |
3.1.5.2 | с 01.07.2015г. | руб./Гкал | 526,63 | 1 416,61 |
3.2. При отсутствии приборов учета тепловой энергии: | ||||
3.2.1 ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: | ||||
3.2.1.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | |||
3.2.1.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 401,63 | 1 061,89 |
3.2.1.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 300,87 | 1 061,89 |
3.2.1.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 206,55 | 1 061,89 |
3.2.1.2 | с 01.07.2015г. | |||
3.2.1.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 419,14 | 1 126,66 |
3.2.1.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 310,84 | 1 126,66 |
3.2.1.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 209,44 | 1 126,66 |
3.2.2 ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская сбытовая компания»: | ||||
3.2.2.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | |||
3.2.2.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 608,62 | 1 306,14 |
3.2.2.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 507,86 | 1 306,14 |
3.2.2.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 413,54 | 1 306,14 |
3.2.2.2 | с 01.07.2015г. | |||
3.2.2.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 638,77 | 1 385,82 |
3.2.2.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 530,47 | 1 385,82 |
3.2.2.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 429,07 | 1 385,82 |
3.2.3 ООО «КузнецкТеплоСбыт»: | ||||
3.2.3.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | |||
3.2.3.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 401,52 | 1 061,76 |
3.2.3.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 300,76 | 1 061,76 |
3.2.3.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 206,44 | 1 061,76 |
3.2.3.2 | с 01.07.2015 г. | |||
3.2.3.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 419,07 | 1 126,57 |
3.2.3.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 310,76 | 1 126,57 |
3.2.3.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 209,36 | 1 126,57 |
|
||||
3.2.4.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | |||
3.2.4.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 743,38 | 1 465,16 |
3.2.4.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 642,63 | 1 465,16 |
3.2.4.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 548,31 | 1 465,16 |
3.2.4.2 | с 01.07.2015 г. | |||
3.2.4.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 781,75 | 1 554,53 |
3.2.4.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 673,44 | 1 554,53 |
3.2.4.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 572,04 | 1 554,53 |
3.1. 5. Общество с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль»: | ||||
3.2.5.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | |||
3.2.5.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 633,21 | 1 335,16 |
3.2.5.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 532,46 | 1 335,16 |
3.2.5.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 438,14 | 1 335,16 |
3.2.5.2 | с 01.07.2015 г. | |||
3.2.5.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 664,86 | 1 416,61 |
3.2.5.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 556,56 | 1 416,61 |
3.2.5.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 455,16 | 1 416,61 |
Раздел 4. Горячее водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4.1 ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: | ||||
4.1.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 25,12 | 77,90 |
4.1.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 26,08 | 82,65 |
4.2 ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская сбытовая компания»: | ||||
4.2.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 38,57 | 93,77 |
4.2.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 40,36 | 99,50 |
4.3 ООО «КузнецкТеплоСбыт»: | ||||
4.3.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 23,67 | 76,19 |
4.3.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 24,54 | 80,84 |
4.4 Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД»: | ||||
4.4.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 62,83 | 122,40 |
4.4.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 66,09 | 129,87 |
4.5 ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: | ||||
4.5.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 45,20 | 101,60 |
4.5.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 47,43 | 107,85 |
Примечание:
- Тарифы для организаций коммунального комплекса установлены следующими Постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области:
1.1. ООО «Водоканал» — Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 №1032 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)»;
1.2. ООО «Комсервис» — Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2014 №939 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Комсервис» (г. Новокузнецк)».
1.3. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания» — Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.12.2014 №842 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод Муниципальному предприятию Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» (г. Новокузнецк)»;
1.4. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.12.2014 №882 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецка»;
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.12.2014 №884 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецка».
1.5. ООО «КузнецкТеплоСбыт»:
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2014 №785 » Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка»;
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 09.12.2014 №786 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке».
1.6. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»:
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 №1067 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк)»;
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2014 №1069 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Новокузнецк (г. Новокузнецк)».
1.7. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»:
— Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.12.2014 №879 « Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Центральная теплоэлектроцентраль», подключенных к сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания»;
