08 ноября 2016 | 11:51:40
В Новокузнецке составили рейтинг УК
Из 149 лицензированных управляющих организаций (99 из них управляют многоквартирными домами), добровольное участие в рейтинге приняли лишь 34. Комитет ЖКХ г. Новокузнецка по поручению главы города составил рейтинг управляющих организаций.
Построение рейтинга удалось выполнить путем распределения работы между комитетом ЖКХ и районными администрациями. Были разработаны и предложены в работу современные формы для максимального упрощения оценки качества по всем пунктам. Оценки по каждому из критериев варьировались от «10» до «– 10».
Критерии:
1- Рейтинг управляющих организаций по данным администратора сайта www.reformagkh.ru (выставляется количество баллов, определенных администратором сайта при наличии согласия участия в рейтинге на дату проведения мониторинга.
2 – Исполнение Федерального закона от 21.07.2014г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ) на дату проведения рейтинга
3 – Количество составленных протоколов органом муниципального жилищного контроля в отношении управляющей организации и должностных лиц управляющей организации по результатам внеплановых проверок за 2015г.
4 – Количество выданных предписаний органом муниципального жилищного контроля в отношении управляющей организации по результатам внеплановых проверок за 2015г.
5 – Наличие собственной диспетчерской службы, соответствующей правилам эксплуатации жилищного фонда , или наличие договоров с организацией, имеющей такую службу, включая необходимую сертификацию Ростехнадзора.
6 – Наличие в управляющей организации техники, средств малой механизации и оборудования, необходимых для оказания услуг и работ по содержанию и текущему ремонту МКД.
7 – Наличие приборов учёта, узлов учёта поставки и потребления коммунальных ресурсов в МКД (от количества МКД, находящихся в управлении управляющей организации и подлежащих оприбориванию).
8 – Наличие утвержденных на 2016г. планов текущего ремонта общего имущества собственников помещений МКД (размещенных на официальных сайтах).
9 – Представление собственникам помещений МКД в течение первого квартала текущего года (или в сроки, установленные договором управления) ежегодных отчётов о выполнении договора управления за 2015 год. (размещение на официальных сайтах).
10 – Оперативность отработки обращений, поступивших на «горячие линии».
№ п/п | Наименование УО | Количество МКД / Общая площадь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО » УК «НАШ ДОМ» | 22/120 170,52 | 77 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 117 |
2 | ООО «УК «ЖИЛИЩНИК» | 29/138 854,5 | 73.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 111.5 |
3 | ООО «УК Стимул» | 3/21 193,9 | 74.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 109.5 |
4 | ООО «УЖК» | 64/385 251,14 | 70.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 105.5 |
5 | ООО «УК «ДСК-СЕРВИС» | 31/215 798,2 | 65 | 0 | 5 | -2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 103 |
6 | ООО «МАИ» | 14/67 516,4 | 74.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 102.5 |
7 | ООО «ИНКОМ-С» | 117/ 543 914,86 | 71.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 101.5 |
8 | ООО «ЖКУ-4» | 37/178 373,9 | 70 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 100 |
9 | ООО «ВИКТОР УК» | 12/ 82 994,18 | 67 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 97 |
10 | ООО УК «ЖИЛФОНД СММ» | 14/58 660,5 | 66.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 96.5 |
11 | ООО «ЖКУ-3» | 62/202 416,9 | 71 | 0 | 5 | -1 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 95 |
12 | ООО «УК ЖКХ» | 134/ 616 832,67 | 65.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 90.5 |
13 | ООО «УК КИС» | 20/71 813,6 | 65 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 90 |
14 | ООО УК «УЖК» | 28/177 079,5 | 64.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 0 | 10 | 5 | 89.5 |
15 | ООО «УК Веста» | 66/ 272 517 | 41.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 89.5 |
16 | ООО «ДОМОВИК» | 25/ 87 435,5 | 63 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 88 |
17 | ООО «ЖКУ-РЕМСЕРВИС» | 35/148 537,1 | 63 | 0 | 5 | -1 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 87 |
18 | ООО «УК ПРЕСТИЖ НК» | 7/ 30 646,9 | 55.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 85.5 |
19 | ООО «ЖЭУ-2» | 26/108 738,9 | 66 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 85 |
20 | ООО «ЖЭУ-5» | 42/115 727,9 | 64.5 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 83.5 |
21 | ООО «УК «Проспект» | 49/204 363 | 33 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 83 |
22 | ООО «С-ПОРТ» | 99/424 297,5 | 74 | 0 | -1 | -4 | 5 | 0 | -10 | 10 | 0 | 5 | 79 |
23 | ООО «УК ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 65/ 271720,6 | 66.5 | 0 | -1 | -2 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 63.5 |
24 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОДОМ»» | 8/39 235,04 | 56 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 10 | -10 | 5 | 63 |
25 | ООО «УК «Губерния» | 29/154 274 | 51 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 61 |
26 | ООО «Сад Город» | 14/ 62 009,93 | 41 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 5 | 56 |
27 | ООО «УК ВЕСТА» | 36/ 140 885,6 | 44.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 54.5 |
28 | ООО УК «Капитал-Строй» | 19/68 165,1 | 70 | 0 | -1 | -2 | 5 | 0 | -10 | -10 | -10 | 5 | 47 |
29 | ООО «КУРС» | 25/ 76 233,1 | 32.5 | 0 | -1 | -1 | 5 | 5 | -10 | 0 | 10 | 5 | 45.5 |
30 | ООО «РОСТ» | 19/ 107667,33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 |
31 | ООО «УК «ЧИСТЫЙ ДОМ» | 21/102 270,6 | 33.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 43.5 |
32 | ООО «ЗСМК» | 20/69 018,9 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 5 | 41 |
33 | ООО «УК ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ» | 20/67 335 | 33.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -10 | 10 | 5 | 38.5 |
34 | ООО «УК Управдом» | 6/ 16 255,40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 |
35 | ООО «ПАРИТЕТ» | 8/25964,3 | |||||||||||
36 | ООО «ФРЕГАТ» | 13/52647,8 | |||||||||||
37 | ООО «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» | 31/243967,45 | |||||||||||
38 | ООО «ПЛЮС-4 СЕРВИС» | 70/281026,82 | |||||||||||
39 | ООО УК «Альтернатива» | 4/11503,02 | |||||||||||
40 | МП «ГУЖКХ» ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА | 16/100767,5 | |||||||||||
41 | ООО «УК «СОЮЗ-СЕРВИС» | 1/15140,4 | |||||||||||
42 | ООО «Ноградский» | 1/4656,7 | |||||||||||
43 | ООО «УК «ИМПЕРИЯ» | 2/7463,6 | |||||||||||
44 | ООО «КАЭМКОВЕЦ» | 4/11222,6 | |||||||||||
45 | ООО «Ацтек 1» | 22/57364,1 | |||||||||||
46 | ООО «УРСАДОМ» | 36/156166,33 | |||||||||||
47 | ООО УК «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» | 1/2011,1 | |||||||||||
48 | ООО «КВАРТАЛ НА ЛЕВОМ» | 5/31175,9 | |||||||||||
49 | ООО «ПРИТОМСКОЕ» | 27/90190,33 | |||||||||||
50 | ООО»КОМСЕРВИС» | 4/2490,7 | |||||||||||
51 | ООО «УСПЕХ» | 4/9411,8 | |||||||||||
52 | ООО «УЖК-ЦЕНТР» | 6/32159,2 | |||||||||||
53 | ООО «УК»ТРИУМФ МК» | 31/132160,11 | |||||||||||
54 | ООО «КУЙБЫШЕВСКАЯ УК» | 4/11798,2 | |||||||||||
55 | ООО «УК «НИК» | 23/157102,2 | |||||||||||
56 | ООО «НОВЫЙ ЗАПСИБ» | 7/27177,8 | |||||||||||
57 | ООО «УК «ЛИДЕР НК» | 2/6662,2 | |||||||||||
58 | ООО «А ПЛЮС» | 14/55277 | |||||||||||
59 | ООО «13 Микрорайон» | 9/36472,5 | |||||||||||
60 | ООО «КИК» | 62/200 800,42 | |||||||||||
61 | МП «ГУЖКХ» НОВОИЛЬИНСКОГО РАЙОНА | 2/10948,7 | |||||||||||
62 | ООО УК «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 18/101948,1 | |||||||||||
63 | ООО «ЖКХ Притомский» | 19/62998,7 | |||||||||||
64 | ООО «УК ЕРМАК» | 10/19575,4 | |||||||||||
65 | ООО «НИКА» | 10/36598,4 | |||||||||||
66 | ООО «НОВЫЙ ГОРОД» | 16/164536,2 | |||||||||||
67 | ООО «УК ПИОНЕР» | 34/152210,4 | |||||||||||
68 | ООО УК «СИСТЕМА» | 5/24722,39 | |||||||||||
69 | ООО «КОМФОРТ» | 26/77837,3 | |||||||||||
70 | ООО «ДОМОВИК-сервис» | 24/79294,5 | |||||||||||
71 | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 5/19143 | |||||||||||
72 | ООО «СУ НТС» | 2/9921,2 | |||||||||||
73 | ООО «УК «ТИТАН» | 48/162558,6 | |||||||||||
74 | ООО «УК «СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ» | 3/199803,8 | |||||||||||
75 | ООО «АЦТЕК 3» | 20/63514 | |||||||||||
76 | ООО «УК «АГАТ» | 11/42966,3 | |||||||||||
77 | ООО «АКАДЕМИЯ ЖКХ» | 27/149330,43 | |||||||||||
78 | ООО «24 КВАРТАЛ» | 18/106609,6 | |||||||||||
79 | МП «ЖИЛФОНД» | 116/179 228,1 | |||||||||||
80 | ООО «УК — СЕМЕРКА» | 23/154274 | |||||||||||
81 | ООО «РЕГИОН» | 11/22018,4 | |||||||||||
82 | ООО УК «30 КВАРТАЛ» | 48/183041,37 | |||||||||||
83 | ООО «УК»НАШ ГОРОД» | 2/2596,4 | |||||||||||
84 | ООО «УК «ЗЕНИТ» | 30/217 623,9 | |||||||||||
85 | ООО «ПРИТОМСКОЕ» | 15/65754,68 | |||||||||||
86 | ООО «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 16/59476,1 | |||||||||||
87 | ООО «НА СВЕРДЛОВА» | 2/7749,4 | |||||||||||
88 | ООО «Объединение» | 15/45359,1 | |||||||||||
89 | ООО УК «Доверие» | 60/129172,11 | |||||||||||
90 | ООО УК «Первая Управляющая» | 5/24729,1 | |||||||||||
91 | ООО «ЖИЛИЩНИК» | 4/17913,1 | |||||||||||
92 | ООО «ЛУЧ» | 20/73787,8 | |||||||||||
93 | ООО «УДАЧА+» | 1/4656,7 | |||||||||||
94 | ООО «КАСКАД-сервис» | 11/55629,8 | |||||||||||
95 | ООО «НОВЫЙ ГОРОД» | 16/174166,9 | |||||||||||
96 | ООО «АЦТЕК 2» | 20/85264,2 | |||||||||||
97 | ООО «УК Астея» | 8/68511,3 | |||||||||||
98 | ООО «Союз» | 3/20185,8 | |||||||||||
99 | ООО «РОСТ» | 2/12159,84 | |||||||||||
100 | ООО «Наш город» | 0/0 | |||||||||||
101 | ООО «СГ ИНЖИНИРИНГ» | 0/0 | |||||||||||
102 | ООО «Связист-НК» | 0/0 | |||||||||||
103 | ООО УК «Уютный Дом» | 0/0 | |||||||||||
104 | ООО «ТеРем» | 0/0 | |||||||||||
105 | ООО «Жилфонд СММ» | 0/0 | |||||||||||
106 | ООО «Спецдомсервис-ЮГ» | 0/0 | |||||||||||
107 | ООО «Аист» | 0/0 | |||||||||||
108 | ООО «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 0/0 | |||||||||||
109 | ООО «Респект» | 0/0 | |||||||||||
110 | ООО «ЖКУ-РЕМСЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
111 | ООО «КАЭМКОВЕЦ» | 0/0 | |||||||||||
112 | ООО «С-ПОРТ» | 0/0 | |||||||||||
113 | ООО «30 квартал» | 0/0 | |||||||||||
114 | ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» | 0/0 | |||||||||||
115 | ООО «ПЛЮС-4 СЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
116 | ООО «НОВОБАЙДАЕВЕЦ» | 0/0 | |||||||||||
117 | ООО «УК «КОМФОРТ» | 0/0 | |||||||||||
118 | ООО «АЦТЕК ПЛЮС» | 0/0 | |||||||||||
119 | ООО «УК НОВЫЙ ГОРОД» | 0/0 | |||||||||||
120 | ООО «УК «ЖКХ» | 0/0 | |||||||||||
121 | ООО «Престиж НК» | 0/0 | |||||||||||
122 | ООО «МОЙ ДОМ» | 0/0 | |||||||||||
123 | ООО «ТИТАН» | 0/0 | |||||||||||
124 | ООО «СИБСЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
125 | ООО «РСК ВЕСТА» | 0/0 | |||||||||||
126 | ООО «АЦТЕК ПЛЮС» | 0/0 | |||||||||||
127 | ООО УК «КВАДРАТ» | 0/0 | |||||||||||
128 | ООО «УК «АВАНГАРД» | 0/0 | |||||||||||
129 | ООО «ЖКУ-4» | 0/0 | |||||||||||
130 | ООО «УК «ЖКХ» | 0/0 | |||||||||||
131 | ООО «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
132 | ООО «ОУК» | 0/0 | |||||||||||
133 | ООО УК «ДОВЕРИЕ НК» | 0/0 | |||||||||||
134 | ООО «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 0/0 | |||||||||||
135 | ООО «ВАШЕ ПРАВО» | 0/0 | |||||||||||
136 | ООО «ЗСМК» | 0/0 | |||||||||||
137 | ООО «ДАНКО-С» | 0/0 | |||||||||||
138 | ООО УК «ЗЕНИТ» | 0/0 | |||||||||||
139 | ООО «ЖКУ-3» | 0/0 | |||||||||||
140 | ООО «Луч» | 0/0 | |||||||||||
141 | ООО «КОНСАЛТ» | 0/0 | |||||||||||
142 | ООО «УК ЖКХ Г.НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ» | 0/0 | |||||||||||
143 | ООО» УК ВЕСТА» | 0/0 | |||||||||||
144 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕМСТРОЙ» | 0/0 | |||||||||||
145 | ООО «УК КИС» | 0/0 | |||||||||||
146 | ООО «ИНКОМ-С» | 0/0 | |||||||||||
147 | ООО «СТОУНХЕНДЖ» | 0/0 | |||||||||||
148 | ООО «УК УПРАВДОМ» | 0/0 | |||||||||||
149 | ООО «УРСАДОМ» | 0/0 |
Источник: Комитет ЖКХ администрации Новокузнецка
Вы можете оставить комментарий.
Все в Наш дом! И почемуто сказка про теремок сразу на память пришла. Интересно почему нашими креативщиками не используеся это название?
Верните совдеповские ЖЭКи,было их намного меньше, а порядка больше!!!
Очень непонятно,почему за горячую воду по счетчику плачу 107руб а за ОДН за октябрь месяц должен 186руб,Вроде бассейна во дворе дома нет,Может кто-нибудь может это объяснить??????????
Все просто: я твой сосед и уменя бассейн в квартире, когда ты принмаешь душ я набираю свой бассейн, но ты платишь по счетчику, а я по нормативу за одного прописанного, правда у меня такой же ОДН как и у тебя.
Владимир. ОДПУ на ГВС стоит? Ну если стоит по платишь за того парня. в смысле Лаптя и его команду. А что ОДН одинаковый — врет. Зависит от площади.
Так я сосед по стояку. Площади одинаковые, разница между нами только в объеме потребления и способах оплаты.
Ага.Один выпьет литр а другой только стаканягу. Оплата у одного — бабками у второго бартером!!
А наличие жалоб на УК ?
Наличие жалоб и ДОЛГИ. Опять в победителях г-н Старков Инком-с, Веста, Притомский это как? Хотелось бы услышать комментарии Кулманакова. Или ему мер уже не указ? или долги и двойники это ЗДОРОВО?
в списке стоит ООО 30 кв,которая не имеет лицензии ,лицензию получила УК ООО30 КВ ,прошу людей не вводить в заблуждение ,это две разные,с разными ИНН ООО!!!
блин ,да они тут обе ,ооо 30кв 6 апреля 15 года отказано было в получении лицензиии,это есть на сайте ГЖИ,она что получила ее,она ж обанкротила ТСЖ 30 кв с 10 млнами долгов !!!она получила лицензию на ООО 30 кв ?????О мой бог!вОт беспредел!
Рейтинг расадника беспредела ЖКХ Новокузнецка!тОлку то от них ,от того же комитета ЖКХ И ГЖИ ,как от козлов молока .Вы лучше опрос сделайте помог в чем -нибудь кому-нибудь когда-нибудь наш комитет ЖКХ или ГЖИ???И ЗАЧЕМ ОНИ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ?
Как это ЗАЧЕМ? А куда пристраивать родственников тех, кто рулит?
2 зам губера уже пристраивают на нары.
И не только замов, там и люди из УСКР РФ КО
Пора уже АГТ на пению пока за него не взялись.
у нас в городе замы по жкх больше 2х лет не работают ,третий мэр и все за бепредел в ЖКХ и ничего не меняется ,думаю из-за комитета Жкх и ГЖИ они ничего не делают ,видимость работы создают .вот рейтинг .да лицензирование ,еще какую-нибудь чушь придумают ,а беспредел ка к был так и есть , раздали лицензии всем злостным неплательщикам ,которых надо гнать поганой метлой из Жкх ,а им по 2 лицензии выдали .тоже пора наше ЖКХ в полном составе на нары ,ЖЭк придумали УМНЫЕ ЛЮДИ ,а эти неучи и бездари одни ,одно бабло науме ,как оболванить людей,да себе в карман положить .
Как говорится: делайте выводы!По УК «Инком-С» суды скоро рыдать будут. Только нашему дому в 2016г. за полгода решений вынесенных в пользу жильцов четыре. Продолжение следует!