11 апреля 2017 | 14:29:37
ГЖИ составила рейтинг УК по итогам 2016 года
В Кузбассе Госжилинспекция составила рейтинг управляющих компаний по итогам работы за 2016 год. Руководителей лучших управляющих организаций наградил заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.
Первое место в региональном рейтинге заняла «Управляющая компания «Ремонтно-эксплуатационный участок № 19» (г. Кемерово, директор – Марина Салимова), на втором месте — «Управляющая компания «Лесная поляна» (г. Кемерово, директор – Олег Батюченко), замыкает тройку лучших — ООО УК «УЖК» (г. Новокузнецк, директор – Елена Камнева).
Как отметили в ГЖИ, в рейтинг вошли 284 управляющих компаний Кузбасса, которые получили лицензии и фактически осуществляют управление многоквартирными домами. При оценке эффективности их работы учитывалась информация от контролирующих организаций, данные о количестве жалоб со стороны жильцов, наличие штрафов и предписаний, информационная открытость, наличие сайта, использование новаторских методик в работе. Как отметила начальник Госжилинспекции Кемеровской области, управляющие компании в регионе стали более ответственно подходить к исполнению взятых на себя обязательств.
— Число неисполненных предписаний у нас снижается, по итогам 2016 года — на 28% и это очень радует, — отметила Ирина Гайденко. – Наша главная цель – работать на предупреждение нарушений, поэтому в первую очередь, когда выявляем нарушения, выдаём предписания, которые управляющие организации в большинстве своём стараются оперативно исполнить. И только в случае злостных нарушений принимаем меры административного воздействия.
Полный рейтинг управляющих организаций Кузбасса (место УК в рейтинге и количество баллов):
1 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «Ремонтно-эксплуатационный участок № 19» | 727,42 |
2 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «Лесная поляна» | 722,20 |
3 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «УЖК» | 718,86 |
4 | Калтан | ООО УК»ЖКУ -Калтан» | 718,64 |
5 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Управляющая жилищная компания» | 717,08 |
6 | Прокопьевский район | ООО «УК «ЖК Прокопьевского района» | 716,46 |
7 | Кемерово | ООО «Молодежный» | 713,07 |
8 | Киселевский городской округ | ООО ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» | 711,14 |
9 | Киселевский городской округ | ООО «Плюс» | 707,18 |
10 | Осинники | ООО УК «ЖКО» | 705,84 |
11 | Междуреченск | ООО УК «ЖилСервис» | 704,90 |
12 | Кемерово | ООО «ГАРАНТ-ЖКХ» | 702,27 |
13 | Кемерово | ООО «Каравелла» | 698,47 |
14 | Кемерово | ООО «ДомСервис» | 698,00 |
15 | Киселевский городской округ | ООО «УК «РЭУ 1» | 693,88 |
16 | Киселевский городской округ | ООО «Аргиллит» | 691,07 |
17 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Жилищник» | 690,00 |
18 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК «Жилищник» | 689,83 |
19 | Юргинский городской округ | УК РЭУ 6/1 | 689,10 |
20 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Первая Управляющая» | 687,14 |
21 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Успех» | 686,67 |
22 | Юргинский городской округ | ООО «РСУ РЭУ 6/1» | 685,96 |
23 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Заводская строительно-монтажная компания» | 685,67 |
24 | Кемерово | ООО «Управляющая компания Мой город» | 685,08 |
25 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Связист-НК» | 685,00 |
26 | Юргинский городской округ | ООО » Гарвей» | 683,58 |
27 | Новокузнецкий городской округ | ООО «РОСТ» | 683,47 |
28 | Мысковский городской округ | ООО УК «Томь-Сервис» | 679,38 |
29 | Крапивинский район | ООО » Бытовик» | 679,17 |
30 | Новокузнецкий городской округ | ООО «СУ НТС» | 677,00 |
31 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «АртСервис» | 673,08 |
32 | Кемерово | ООО «МКСервис» | 672,10 |
33 | Новокузнецкий городской округ | ООО»ЖКУ-3″ | 671,71 |
34 | Кемерово | ООО «Домо-Сервис-2» | 671,00 |
35 | Кемерово | ООО «Управляющая компания ЖКХ № 1» | 671,00 |
36 | Беловский городской округ | ООО «БеловоСтройГарант» | 668,68 |
37 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Домовик-Сервис» ( ООО «УК «Респект» (7762) | 667,00 |
38 | Гурьевский район | ООО «Эсут» | 665,71 |
39 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «Регион 42» | 665,50 |
40 | Новокузнецкий городской округ | ООО»ЖКУ-4″ | 664,73 |
41 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Жилфондсервис» | 663,00 |
42 | Киселевский городской округ | ООО УК «Комфорт» | 662,88 |
43 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Домовик» | 662,00 |
44 | Беловский городской округ | ООО «Жилсервис» | 661,38 |
45 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Ноградский» | 661,00 |
46 | Кемерово | ООО «Управляющая Компания «Кемерово-Сити» | 660,00 |
47 | Беловский городской округ | ООО «Белком ЖКХ» | 659,92 |
48 | Беловский городской округ | ООО «УК «Беловское жилищное управление» | 659,20 |
49 | Топкинский район | ООО «Комфорт» | 658,00 |
50 | Новокузнецкий городской округ | ООО «ЖЭУ — 5» | 656,48 |
51 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Проспект» | 654,49 |
52 | Киселевский городской округ | ООО «УК»Домашний Уют+» | 650,75 |
53 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «СиСтема» (7836) | 649,33 |
54 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Академия ЖКХ» | 648,86 |
55 | Кемерово | ООО Управляющая компания «Флагман» | 646,68 |
56 | Прокопьевский городской округ | ООО «Управдом» | 645,94 |
57 | Беловский городской округ | ООО «Вега» | 645,64 |
58 | Юргинский городской округ | ООО «УК ЖКХ» | 644,57 |
59 | Кемерово | ООО «Жилсервис плюс» | 643,93 |
60 | Междуреченск | ООО «Меркурий-М» | 640,50 |
61 | Беловский городской округ | ООО МК «БелРемСервис» | 637,29 |
62 | Гурьевский район | ООО «Стройресурс +» | 631,00 |
63 | Мысковский городской округ | ООО УК «Центр» | 629,40 |
64 | Кемерово | ООО «Алькор» | 628,67 |
65 | Киселевский городской округ | ООО «УК «Домовой» | 627,00 |
66 | Прокопьевский городской округ | МУП «Управляющая компания» | 627,00 |
67 | Кемерово | ООО «Управляющая Компания «Кемерово Сити» | 626,53 |
68 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Титан» | 625,86 |
69 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Веста»8103 | 624,84 |
70 | Кемерово | ООО «УК «Комфорт» | 623,77 |
71 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «30 квартал» | 620,69 |
72 | Калтан | ООО УК»Мастер-Сервис» | 619,49 |
73 | Новокузнецкий городской округ | МП Новокузнецкого городского округа «ГУЖКХ» Орджоникидзевского района | 618,67 |
74 | Кемерово | ООО «ДоКоР» | 618,50 |
75 | Междуреченск | ООО УК «Аффикс» | 618,00 |
76 | Междуреченск | ООО » Управляющая Компания Доверие-Н» | 617,00 |
77 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Новый Запсиб» | 615,57 |
78 | Кемерово | ООО «Управляющая компания ЖКХ №2» | 615,00 |
79 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Уютный город» | 613,00 |
80 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК «Гарант-Сервис» | 611,00 |
81 | Кемерово | ООО «Наш Дом» | 610,22 |
82 | Киселевский городской округ | ООО УК»Резерв» | 607,85 |
83 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «ЖИЛФОНД СИБМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» | 607,77 |
84 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УЖК Центр» | 607,00 |
85 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Наш город» | 607,00 |
86 | Тяжинский муниципальный район | ООО «ТУК» | 606,00 |
87 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «ЖКХ г.Новокузнецка»9641 | 606,00 |
88 | Прокопьевский городской округ | ООО «УК «Управдом» | 605,44 |
89 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК ЖКХ» (8474) | 605,17 |
90 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК «Союз-Сервис» | 601,33 |
91 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Любимый город» (8905) | 600,73 |
92 | Беловский городской округ | ООО «Вектор» | 599,86 |
93 | Юргинский городской округ | ООО «Ремстрой-Индустрия» | 599,57 |
94 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Зенит» (6705) | 599,14 |
95 | Промышленновский р-н | ООО «Домсервис» | 597,63 |
96 | Новокузнецкий городской округ | ООО»ЖКУ-Рем сервис» (3920) | 596,35 |
97 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Курс» | 595,62 |
98 | Кемерово | ОООГ «Квартал-Премиум» | 594,83 |
99 | Кемерово | ООО «ЖКХ-1» | 592,00 |
100 | Тисульский муниципальный район | ООО УК «Тисуль» | 592,00 |
101 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Виктор УК» | 592,00 |
102 | Новокузнецкий городской округ | ООО «13 Микрорайон» | 591,44 |
103 | Березовский городской округ | МУП «Муниципальная управляющая компания» | 586,75 |
104 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Квартал на левом» | 585,00 |
105 | Беловский городской округ | ООО «Гефест ПЛЮС» | 584,33 |
106 | Топкинский район | ООО «Теплоэнергосбыт +! | 578,00 |
107 | Березовский городской округ | ООО «Управляющая компания жилищно-коммунальный сервис г.Березовский» | 577,00 |
108 | Осинники | ООО УК «ЖКУ по г.Осинники | 576,20 |
109 | Беловский городской округ | ООО «УК Город» | 575,05 |
110 | Ленинск-Кузнецкий | ООО «УК Апельсин» | 574,00 |
111 | Крапивинский район | ООО «Крапивинское ТСК» | 573,78 |
112 | Полысаево | ООО «Теплосиб» | 570,76 |
113 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Заводская строительно-монтажная компания» (9627) | 570,71 |
114 | Тайга | ООО УК «Наш Дом» | 570,27 |
115 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Ацтек 2» | 570,00 |
116 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Семерка» | 569,33 |
117 | Кемерово | ООО Управляющая компания «Жилищный трест Кировского района» | 567,81 |
118 | Анжеро-Судженск | ООО УК «Доверие» | 565,79 |
119 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Сад Город» | 565,44 |
120 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Каэмковец» (3023) | 565,00 |
121 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Управляющая компания Веста» (6858) | 564,30 |
122 | Юргинский городской округ | ООО «УК Город» | 563,44 |
123 | Березовский городской округ | ООО «Управляющая компания Управдом» | 561,33 |
124 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «Ленинградский» | 559,27 |
125 | Топкинский район | ООО «ЖЭУ» | 557,75 |
126 | Междуреченск | ООО УК «Перспектива» | 555,33 |
127 | Полысаево | ООО «РЭУ Бытовик» | 551,86 |
128 | Новокузнецкий городской округ | ООО»Фрегат» (7931) | 550,77 |
129 | Беловский городской округ | ООО «Восход» | 549,67 |
130 | Яйский муниципальный район | ООО «Мастер+» | 549,23 |
131 | Кемерово | ООО «Жилстройсервис ФПК» | 547,00 |
132 | Анжеро-Судженск | ООО УК «Жилсервис» | 544,60 |
133 | Беловский городской округ | ООО «Эксперт» | 544,23 |
134 | Беловский городской округ | ООО «Управляющая компания Жилкомхолдинг» | 539,82 |
135 | Кемерово | ООО «Гарант+» | 539,73 |
136 | Новокузнецкий городской округ | ООО «ЖЭУ-2» | 539,33 |
137 | Новокузнецкий городской округ | ООО «ЖКХ г. Новокузнецка» (9788) | 538,83 |
138 | Кемерово | ООО «Жилсервис Плюс» | 532,20 |
139 | Гурьевский район | ИП Тарасов В.А. | 530,29 |
140 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Плюс-4 Сервис» | 529,08 |
141 | Кемерово | ООО «Управляющая Компания РЭУ-1» | 527,58 |
142 | Кемерово | ООО «Группа компаний Мегаполис» | 526,70 |
143 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Притомское» (9650) | 526,00 |
144 | Кемеровский район | ООО «УК Стимул» | 525,00 |
145 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Удача+» | 524,00 |
146 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Перспектива» 2674 | 522,47 |
147 | Мысковский городской округ | МУП УК «Наш Дом» | 522,26 |
148 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Луч» (9624) | 517,86 |
149 | Тяжинский муниципальный район | ООО УК «СтройТрансСервис» | 514,08 |
150 | Новокузнецкий городской округ | МП Новокузнецкого городского округа «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Новоильинского района | 514,00 |
151 | Гурьевский район | ООО УК «Жилфонд» | 513,00 |
152 | Тисульский муниципальный район | ООО УК «Белогорск» | 511,51 |
153 | Кемерово | ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление-7» | 502,86 |
154 | Междуреченск | ООО Управляющая компания «Эталон-Дом» | 502,00 |
155 | Осинники | ООО УК «Партнер» | 501,88 |
156 | Кемерово | ООО «РЭУ-21» | 499,40 |
157 | Новокузнецкий городской округ | «Новый город»(5437) | 498,33 |
158 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Плюс-4 Сервис» (9715) | 497,44 |
159 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинск-Кузнецкий» | 492,73 |
160 | Кемерово | ООО Управляющая компания «ГОРОД» | 490,54 |
161 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Ацтек 3» | 488,00 |
162 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК»Счастливый дом» (9200) | 485,33 |
163 | Междуреченск | ООО «УК СТРОЙСЕРВИС» | 484,56 |
164 | Березовский городской округ | ООО «Главное управление предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Березовский» | 483,29 |
165 | Междуреченск | ООО Управляющая Компания «ДОМ» | 480,50 |
166 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Новоильинская инженерная компания» | 476,00 |
167 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Управляющая компания Лидер Новокузнецка» | 475,00 |
168 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Ацтек 1» | 474,18 |
169 | Новокузнецкий городской округ | ООО «А плюс» | 474,18 |
170 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «НАШ ГОРОД» | 474,00 |
171 | Кемерово | ООО «Серебряный бор» | 471,78 |
172 | Анжеро-Судженск | ООО «УКА» | 471,42 |
173 | Кемерово | ООО «Шалготарьян» | 471,40 |
174 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Престиж НК» | 470,57 |
175 | Новокузнецкий городской округ | ООО «СОЮЗ» | 465,00 |
176 | Кемерово | ООО Управляющая компания «Жилищный трест Кировского района» | 463,57 |
177 | Беловский городской округ | ООО «Лига» | 463,24 |
178 | Киселевский городской округ | ООО «Аргиллит-С» | 461,65 |
179 | Березовский городской округ | ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» | 461,00 |
180 | Анжеро-Судженск | ООО УК «Жилищник» | 457,36 |
181 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Паритет» | 454,14 |
182 | Кемерово | ООО «СКК» | 451,37 |
183 | Беловский городской округ | МУП «УЖФ» г.Белово | 450,00 |
184 | Беловский городской округ | ООО «ДОМ-СЕРВИС» | 446,95 |
185 | Междуреченск | МУП «МУК» | 445,30 |
186 | Анжеро-Судженск | ООО «Лидер УК» | 437,33 |
187 | Кемерово | ООО УК «Мегаполис» | 436,95 |
188 | Калтан | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 433,48 |
189 | Березовский городской округ | ООО «Управдом» | 433,00 |
190 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «Радуга» | 427,07 |
191 | Кемерово | ООО Жилищно-сервисный центр «Квартиры Кемерово» | 426,27 |
192 | Яшкинский муниципальный район | ООО «РСП» | 425,00 |
193 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Консалт» | 423,00 |
194 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Альтернатива» | 422,67 |
195 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК ЖКХ г.Новокузнецка по Заводскому району»9218 | 419,00 |
196 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Ника» (8445) | 415,33 |
197 | Кемерово | ООО «МИР» | 414,42 |
198 | Промышленновский р-н | ООО «СЕЗ ЖКУ» | 414,00 |
199 | Осинники | МУП «УГХ»г.Осинники | 412,95 |
200 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Новый город» | 410,33 |
201 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Куйбышевская инженерная компания» | 407,51 |
202 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Пионер» | 404,29 |
203 | Гурьевский район | МУП «Гурьевского муниципального района УК ЖКХ» | 404,00 |
204 | Таштагольский район | ООО «Таштагольская управляющая компания» | 401,94 |
205 | Новокузнецкий городской округ | ООО «С-Порт» (8229) | 401,29 |
206 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК «Чистый дом» (9592) | 400,13 |
207 | Гурьевский район | ООО «Энергия-К» | 398,00 |
208 | Беловский городской округ | ООО «Зодчий» | 397,79 |
209 | Яйский муниципальный район | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Яйского р-на» | 397,00 |
210 | Таштагольский район | ООО»Комфорт» | 396,53 |
211 | Новокузнецкий городской округ | ООО»УК»Наш дом» | 395,61 |
212 | Междуреченск | ООО «Мастер-К» | 393,80 |
213 | Кемеровский район | ООО «УК Металлплощадка» | 393,77 |
214 | Осинники | ООО УК «Стимул» | 393,17 |
215 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Инженер-Сервис» | 386,00 |
216 | Киселевский городской округ | ООО ЖК «Комфорт-Плюс» | 382,14 |
217 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Инком-С» (6984) | 377,57 |
218 | Кемерово | ООО «Жилищно-коммунальный трест» | 374,69 |
219 | Таштагольский район | ООО «Жилкомсервис» | 374,61 |
220 | Киселевский городской округ | ООО «УК»Блеск» | 372,39 |
221 | Междуреченск | ООО УК «Наш дом» | 371,71 |
222 | Киселевский городской округ | ООО»УК «Управдом» | 365,54 |
223 | Новокузнецкий городской округ | ООО «24 Квартал» | 359,29 |
224 | Яйский муниципальный район | ООО «Ваш Дом» | 352,00 |
225 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Комфорт» | 351,15 |
226 | Новокузнецкий городской округ | ООО «МАИ» | 348,67 |
227 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Капитал — Строй» | 347,00 |
228 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Триумф МК» | 345,13 |
229 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «ДСК-Сервис» | 340,00 |
230 | Новокузнецкий район | ООО «УК Новый дом» | 338,29 |
231 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Доверие» | 338,00 |
232 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Регион» | 335,00 |
233 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Экодом» | 324,14 |
234 | Топкинский район | ООО «Ресурс» | 316,50 |
235 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Кузнецкие инженерные сети» | 315,84 |
236 | Чебулинский муниципальный район | ООО «Чебулинская УК» | 312,42 |
237 | Новокузнецкий район | ООО «Мой дом» | 309,00 |
238 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Каскад-Сервис» ранее был ООО «ДСК-Каскад» | 300,64 |
239 | Таштагольский район | ООО «Шерегеш-Сервис» | 297,96 |
240 | Мариинский муниципальный район | МУП «ЕЦЖКУпо ММР» | 289,48 |
241 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Куйбышевская Управляющая Компания» | 288,00 |
242 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Губерния» | 278,52 |
243 | Кемерово | ООО»Лесная поляна» | 271,20 |
244 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Домовик-Сервис» | 266,33 |
245 | Кемерово | ООО Управляющая компания «Альтернатива» | 256,95 |
246 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Объединение» (8185) | 256,67 |
247 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Управляющая компания Астея» | 241,22 |
248 | Кемерово | ООО Управляющая компания «Ремонтно-эксплуатационное управление №10» | 239,92 |
249 | Кемерово | ООО «Управляющая компания Предзаводская» | 237,70 |
250 | Кемерово | ООО Группа компаний «Город» | 237,03 |
251 | Кемерово | ООО «Управляющая компания «Жилищник» | 232,07 |
252 | Новокузнецкий городской округ | ООО «На Свердлова» | 230,00 |
253 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УРСАДОМ» (9842) | 224,29 |
254 | Кемеровский район | ООО «Управляющая компания Кемеровского района» | 215,80 |
255 | Прокопьевский городской округ | ООО «УК «Жилищное хозяйство» | 200,96 |
256 | Прокопьевский городской округ | ООО «УК «ЖЭК16» | 199,00 |
257 | Анжеро-Судженск | МП «Жилье» | 197,14 |
258 | Полысаево | ООО «Спектр К» | 185,08 |
259 | Новокузнецкий городской округ | ООО » Управляющая компания «Агат» | 157,00 |
260 | Новокузнецкий городской округ | ООО «Притомское» | 148,43 |
261 | Ленинск-Кузнецкий район | ООО УК «Гарант» | 148,00 |
262 | Кемерово | ООО «Первая управляющая компания» | 139,76 |
263 | ПГТ. Краснобродский | ООО «Комфорт+» | 124,86 |
264 | Новокузнецкий городской округ | МП «Жилфонд» | 83,81 |
265 | Кемерово | ООО «УК » Верхний бульвар» | 78,92 |
266 | Кемерово | ООО «Ремонтно-эксплуотационное управление-9» | 71,99 |
267 | Киселевский городской округ | ООО «УК «Наш Дом» | 70,40 |
268 | Междуреченск | ООО Управляющая компания «УЖК» (1087) | 63,57 |
269 | Прокопьевский городской округ | ООО «УК «ЖЭУ» | 58,00 |
270 | ПГТ. Краснобродский | ООО «ЖКС» | -15,40 |
271 | Кемерово | ООО «Южный» | -36,75 |
272 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК ЕРМАК» | -52,00 |
273 | ПГТ. Краснобродский | МУП «ЖКХ КГО» | -54,05 |
274 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК Управдом» | -89,33 |
275 | Междуреченск | ООО «Меркурий» | -102,00 |
276 | ПГТ. Краснобродский | ООО «УК»Сибирь» | -125,00 |
277 | Новокузнецкий городской округ | ООО УК «Домоуправление» | -147,00 |
278 | Новокузнецкий городской округ | ООО «ЖКХ г. Новокузнецка» (2229) | -167,00 |
279 | Киселевский городской округ | ООО «Управление жилищных компаний» | -271,30 |
280 | Новокузнецкий городской округ | ООО «ЖКХ Притомский» | -279,67 |
281 | Юргинский городской округ | ООО «ГУЖФ» | -603,27 |
282 | Беловский район | ООО «Энергоресурс» МБР | -773,00 |
283 | Новокузнецкий городской округ | ООО «УК «Империя» | -1160,00 |
284 | Кемерово | МП города Кемерово «Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест Рудничного района» | -1540,80 |
Источник: ГЖИ Кемеровской области
Вы можете оставить комментарий.
КААК ук без домов в управлении могут быть на верхних строчках? Рейтинг туфта! Судью на мыло!
Рейтинг можно составить если УК находятся все в равных условиях. А ГЖИ,как я понимаю, оценку сделала по количеству жалоб на УК. А количество жалобщиков не всегда зависит от технического состояния и от качества обслуживания,тут влияния даже полнолуние может оказывать.
Любители всего равного во всем — такого не бывает!! Задолбали своим единым!!
Моя родная ,,С-Порт» на почетном 205 из 284. 🙁
Как «13 микрорайон» смогли так высоко оказаться??? Опять занес??? Достал уже! И как же он «выполняет» предписания, если на него ПОСТОЯННО сыпятся упреки от администрации? Уборка во дворе — только после пинка с администрации. Спиленные деревья (которые просили спилить более двух лет) с осени лежат. Фин. отчеты перед жильцами — НИКОГДА и НИКАКИХ. Кто за эту контору вообще голосовал? Только сам Кузнецов за себя любимого мог это сделать…
Рейтинг конечно гениальный! Новокузнецкий городской округ ООО «Заводская строительно-монтажная компания» набрала 685,67 балла — на сайте арбитражного суда кемеровской области данная управляющая компания находится в стадии банкротства! А Гайденко советует жителям города Новокузнецка присмотреться к ней! Ведь эта УК одна из самых лучших. Что за бредовые условия составления рейтинга? Как такое могло случиться? И самое интересное сколько же предписаний должна получить УК чтобы набрать «-» 1540,80 баллов? Гайденко озвуч критерии оценки УК и правила подсчетов баллов?
Какой на хрен рейтинг?Кто больше на стол положит в конверте — тот и первый!!
Правильное имя директора УК «УЖК» Елена Камнева, а не Ирина.
В верхних строках кемерово и новокузнецкое карманное СРО гайденки. Все кто не заносят деньги тетракому — добро пожаловать в последние строки.
Как может называться ук та кампания которая не провела ни одного собрания деньги идут регулярно а на каком основании РКЦ перечисляет этой УК с почти 40 домов?
Не могу найти ответ на вопрос : кому платить ОДН — энергоснабжающей компании или МОП — управляющей , пришли две квитанции и каждый тянет «одеяло » на себя Орджоникидзевский р-н , пос .Притомский
Послушай, 11. Ты надоел со своей фэйковой,, новостью,,
11 До того ты тупой что аж по 2 темам вопрос один и тот же задаешь. У тебя на плечах голова или кочан капусты??????????????????
11ый. Задайте правильно вопрос. ОДН — это хол. и гор. вода, эл. эн. А МОП это места общего пользования.
Прочитала комменты, ничего путнего не увидела.