16 февраля 2018 | 11:08:34
Какие дворы будут ремонтировать в 2018 году (СПИСОК)
Стал известен список дворовых территорий, включенных в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год.
№ | № заявки | Район | Адрес (а) | Наименование УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК | Общее кол-во баллов |
1 | 1 | Куйбышевский | ул. Куйбышева, д. 12 | ЖК «Мир» | 118 |
2 | 2 | Орджоникидзевский | ул. День Шахтера, д. 16 | ООО «УК Веста» | 65 |
3 | 3 | Центральный | пр-т Металлургов, д. 32 | ООО «С-Порт» | 63 |
4 | 4 | Центральный | пр-т Пионерский, д. 18 | ООО «Сервис-Град» | 60 |
5 | 5 | Центральный | пр-т Пионерский, д. 39 | ООО «Сервис-Град» | 59 |
6 | 6 | Центральный | ул. Фестивальная, д. 10 | ЖК «Росток» | 51 |
7 | 7 | Центральный | Тольятти, 42 | ООО УК «Экодом» | 55 |
8 | 8 | Центральный | Суворова, 4 | ООО «Сервис-Град» | 55 |
9 | Центральный | 51 | |||
9 | ул. Запорожская, д. 39 | ТСЖ «Запорожская 39» | 63 | ||
10 | ул. Запорожская, д. 41 | ООО «Сад Город» | 50 | ||
11 | ул. Запорожская, д. 43 | ЖСК «Наука» | 48 | ||
12 | ул. Запорожская, д. 45 | ООО «А Плюс» | 43 | ||
10 | Центральный | 51 | |||
13 | пр-т Октябрьский, д. 46 | ООО УК «Проспект» | 50 | ||
14 | пр-т Октябрьский, д. 44 | ООО УК «Проспект» | 51 | ||
11 | Куйбышевский | 50 | |||
15 | ул. Лазо, д. 28 | ООО «Плюс-4 Сервис» | 51 | ||
16 | ул. Лазо, д. 32 | ООО «Плюс-4 Сервис» | 49 | ||
12 | Центральный | 50 | |||
17 | пр-т Кузнецкстроевский, д. 50 | ООО УК «Титан» | 51 | ||
18 | пр-т Кузнецкстроевский, д. 52 | ООО УК «Титан» | 49 | ||
19 | 13 | Центральный | ул. Ушинского, д. 8а | ООО «Плюс-4 Сервис» | 50 |
14 | Центральный | 49 | |||
20 | ул. Тольятти, д. 46 | ООО «УК «Титан» | 49 | ||
21 | ул. Тольятти, д. 48 | ООО «УК «Титан» | 49 | ||
22 | 15 | Заводской | пр. Советской Армии, д. 55 | ООО «ЖКУ РемСервис» | 48 |
23 | 16 | Кузнецкий | ул. Петракова, д. 57 | ООО «УК Агат» | 48 |
17 | Орджоникидзевский | 48 | |||
24 | ул. Зорге, д. 42 | УК Губерния | 48 | ||
25 | ул. Зорге, д. 44 | ТСЖ «НК партнеры» | 47 | ||
18 | Новоильинский | 47 | |||
26 | ул. Новоселов, д. 26 | ООО «УК»НиК» 2д | 51 | ||
27 | ул. Новоселов, д. 28 | ООО «УК»НиК» 2д | 42 | ||
28 | 19 | Центральный | ул. Покрышкина, д. 20 | ООО УК «Сад Город» | 46 |
20 | Центральный | 46 | |||
29 | ул. Суворова, д. 3 | ООО «Виктор УК» | 40 | ||
30 | ул. Суворова, д. 5 | ООО УК «Проспект» | 51 | ||
31 | 21 | Заводской | ул. М.Тореза, д. 16 | ООО «ЖКУ-РемСервис» | 45 |
32 | 22 | Центральный | ул. Тольятти, д. 66 | ТСЖ «МИР» | 44 |
33 | 23 | Центральный | пр-т Октябрьский, д. 22а | ООО «Плюс-4 Сервис» | 44 |
34 | 24 | Новоильинский | ул. Олимпийская, д. 12 | ООО «УК»Наш Дом» | 43 |
35 | 25 | Орджоникидзевский | ул. Пушкина, д. 25 | ООО «УК Веста» | 43 |
36 | 26 | Заводской | ул. М.Тореза, д. 86б | ООО «ЖКУ-РемСервис» | 43 |
37 | 27 | Куйбышевский | ул. Транспортная, д. 51 | ООО «Академия ЖКХ» | 43 |
38 | 28 | Центральный | ул. Кирова, д. 23а | ООО УК «30 квартал» | 43 |
39 | 29 | Новоильинский | ул. Запсибовцев, д. 11 | УК ГУЖКХ | 42 |
40 | 30 | Новоильинский | пр-т Архитекторов, д. 17 | ООО «УК»НиК» | 41 |
41 | 31 | Центральный | ул. Суворова, д. 2 | ООО «Виктор УК» | 41 |
32 | Кузнецкий | 41 | |||
42 | ул. 40 лет Победы, д. 13 | УК ГУЖКХ | 47 | ||
43 | ул. 40 лет Победы, д. 11 | УК Астея | 24 | ||
33 | Центральный | 40 | |||
44 | пр-т Кузнецкстроевкий, д. 15 | ЖК «Кристал» | 34 | ||
45 | пр-т Кузнецкстроевкий, д. 17 | ООО УК «Титан» | 44 | ||
46 | пр-т Кузнецкстроевкий, д. 19 | ООО УК «Титан» | 43 | ||
34 | Центральный | 40 | |||
47 | ул. Циолковского, д. 70 | ООО «Плюс-4 Сервис» | 50 | ||
48 | ул. Циолковского, д. 76 | ООО УК «Жилфонд Сибметаллургмонтаж» | 30 | ||
49 | 35 | Орджоникидзевский | ул. Мурманская, д. 15 | УК ГУЖКХ | 40 |
36 | Центральный | 39 | |||
50 | ул. Павловского, д. 10 | ООО УК «Академия ЖКХ» | 34 | ||
51 | ул. Павловского, д. 12 | ООО УК «Академия ЖКХ» | 34 | ||
52 | ул. Павловского, д. 14 | ООО УК «Академия ЖКХ» | 35 | ||
53 | 37 | Орджоникидзевский | ул. Маркшейдерская, д. 14 | ООО «УК Веста» | 39 |
38 | Центральный | 39 | |||
54 | пр-т Октябрьский, д. 21 | ООО «Инком-С» | 40 | ||
55 | пр-т Октябрьский, д. 23 | ООО «Инком-С» | 38 | ||
56 | 39 | Центральный | пр-т Кузнецкстроевский, д. 18 | ООО «УДАЧА +» | 39 |
40 | Новоильинский | 39 | |||
57 | ул. Косыгина, д. 3 | ООО «УК»Зенит» | 44 | ||
58 | ул. Косыгина, д. 5 | ООО «УК»Зенит» | 28 | ||
59 | ул. Космонавтов, д. 6 | ООО «УК»Зенит» | 33 | ||
60 | ул. Космонавтов, д. 8 | ООО «УК»НиК» | 44 | ||
41 | Заводской | 39 | |||
61 | ул. Клименко, д. 32 | ТСЖ «Пионер» | 38 | ||
62 | ул. Клименко, д. 34 | ООО «УК Пионер» | 42 | ||
63 | ул. Тореза, д. 60 | ТСЖ «Пионер» | 37 | ||
64 | ул. Тореза, д. 60А | ТСЖ «Пионер» | 37 | ||
65 | 42 | Новоильинский | пр-т Авиаторов, д. 110 | ООО «УК «ЖКХ» | 38 |
66 | 43 | Заводской | ул. Клименко, д. 12 | ООО «УК»Семерка» | 38 |
44 | Заводской | 37 | |||
67 | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 118 | ООО «Фрегат» | 34 | ||
68 | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 124 | ООО «УК Пионер» | 40 | ||
45 | Центральный | 37 | |||
69 | пр-т Строителей, д. 100 | ООО УК «УЖК-Центр» | 37 | ||
70 | пр-т Строителей, д. 100а | ООО УК «УК-Семерка» | 37 |
Вы можете оставить комментарий.
УРААААААААААА!… Только пож. зимой не делайте !
и ни одного двора нашей УК мы у власти в черном списке …..
Общее к-во баллов ? Что это ?
А как можно собрать 118 баллов? Куйбышево 12, подскажите?
Жители этих домов,вошедших в список,напишите по сколько денег с вас собирают за ремонт дворов,а то нам выставили счёт,почти по 6.000 с квартиры,мы в шоке…
нашего дома в этом списке нет Косыгина 69-119. УК НИК. Но ремонт на собрании объявили будет.Выставили счет 4621,96 в квитанции (площадь квартиры 60,6кв.м). Подсчитала, по дому(12816,48кв.м жилой площади в доме) получается соберем 977тыс.рублей. Это 20% от стоимости работ. Значит получается стоимость ремонта нашего двора 4мил.887тыс. рублей.т.е. почти 5миллионов рублей. Золотой ремонт. Мы тоже в шоке, нужен ли нам такой ремонт. Посмотрела сметы (есть на сайте) за 2017год.Ремонтировали 76дворов.Стоимость работ на дом для жителей от 50тыс до 510тыс. Исключение Октябрьский 58 — там стоимость 1228370руб( интересно сделали там такой дорогой ремонт, откликнитесь жители)
Будет ли отремонтирован двор для домов 8,10,12,14 по улице Покрышкина в этом году
Здравствуйте, был произведён ремонт в 2018 году по адресу г. Новокузнецк ул Архитекторов д. 17
Пришла досудебная притензия, о том, что мной нарушены статьи 153, 155, 158. ЖК по не исполнению решения общего собрания собственников помещений по внесении платы на содержание общедомового имущества, состовляет сумма 3946.64 руб
Так ремонт был за счёт муниципальной программы или за счёт жильцов?