14 апреля 2023 | 19:08:00
Отключения на 15 апреля
Информация об отключении отопления, горячей и холодной воды, а также электроэнергии в Новокузнецке
Дата откл. | Дата вкл. план | Причина | |
Отопление и горячая вода | |||
Центральный район: Орджоникидзе 13,17,19,21, 27,25 Пирогова 5,8 детский сад №268 (Ушинского 8а,4а) СК «Родник» (Орджоникидзе 23а), Строительный техникум (Орджоникидзе, 15) 8 МКД, соц.-3 | 15.04 09-00 | 15.04 17-00 | ППР на запорной арматуре т/трассы Металлургов (согласно графику) |
Куйбышевский район: Челюскина 1,1а,1б,11,13,15, 17,19,21,22,23,24 19 МКД | 15.04 09-00 | 15.04 17-00 | ППР на запорной арматуре по ул. Челюскина (согласно графику) |
Центральный район: Белана 17,19,3а,б,в,35,37,23,1, 5,7,9,25,13,21, Металлургов 43,46,47,49,50,51,52,54,56,45,41, 42,44,53,48, 56, Покрышкина 28а,3,30,16/1,11,22,22а,24,7,9, 16а,10,12,14,8,28,26а,5,20/2,18а, 16,26б, Филиппова 10,14,16,12,2,4, Строителей 72,80,82а,84,86,90а,б,104,92,96, 88а,90,94,80,100,100а, Ноградская 10а,12,1а,2,3,4, 21,11,13,17,8,5а,7,7а,5,1,14,19, Ушинского 5а,8,3,4,6,7 96 МКД, 53 абонента Школа №97 (Покрышкина,18), Школа №52 (Ушинского,5), Школа №2 (Филиппова,10), Детский сад №233 (Ноградская,6), Детский сад №261 (Ноградская,9), Детский сад №58 (Покрышкина,26), Детский сад №58 (Покрышкина,24), Детский сад №11 (Филиппова,12а) | 15.04 09-00 | 15.04 17-00 | ППР на запорной арматуре т/трассы по пр. Металлургов (согласно графику) |
Куйбышевский район: 1 Мая 2, К. Маркса 8а,10а, Криворожский 1, Макеевская 6,6а 4 МКД, проч.-1 | 16.04 09-00 | 16.04 17-00 | ППР на запорной арматуре по ул. Макеевская (согласно графику) |
Центральный район: Пионерский 21,23а,25,27, Орджоникидзе 36,38,40,42, 44,46,48,50, Металлургов 36,38,40 15 МКД, 9 абонентов Детский сад №54 (Орджоникидзе,42а), Детский дом (Спартака,19) | 16.04 09-00 | 16.04 17-00 | ППР на запорной арматуре т/трассы по пр. Металлургов (согласно графику) |
Куйбышевский район: Трамвайная 15/1, Димитрова 8а,8б Проч.-3 | 17.04 09-00 | 17.04 17-00 | ППР на запорной арматуре по ул. Трамвайная (согласно графику) |
Новоильинский район: Новоселов 55,57,59,65,67, Авиаторов 12,122,126,128, Мира 14,20,22,24,26а 15 МКД, проч.-3 Детский сад №260 (Новоселов 65), Детский сад №256 (Авиаторов 124) | 17.04 09-00 | 17.04 16-00 | ППР на запорной арматуре т/трассы в квартале 4а Новоильинского района (согласно графику) |
Куйбышевский район: Детский сад №123 (Литейная, 82) | 17.0409-30 | 17.0412-00 | Отключение электроэнергии на котельной детского сада со стороны ООО «ГЭС» |
Заводской район: Климасенко 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/4,5/5,7/3,9/4,9/7 МКД-11, проч.-2 Профессиональный лицей №19 (Климасенко 9/3) | 17.04 09-00 | 17.04 17-00 | ППР на запорной арматуре т/трассы по ул. Климасенко (согласно графику) |
Центральный район: ДОЗ, 1,2,2а,4,5,6,7,8,11,16, 17,17а,19а/1,19/17,20а,19а,23 Кольцевая 15, 6,15/2,15/3,15/6 Здравница «Возрождение-ВВ» (ДОЗ,18) Орион» ДЮЦ (ДОЗ 18а) Дом временного и ночного пребывания (ДОЗ 9) 10 МКД | 17.04 09-00 | 17.04 17-00 | ППР на запорной арматуре по ул. ДОЗ (согласно графику) |
Орджоникидзевский район: Бр. Гаденовых 10,10а,11,12 Герцена 3,5,7, Разведчиков 46а Рубцовская 8,10,12,14,16, 20,26,51,51а,51б Черняховского 1,3 Слесарная 1а школа №29 (Разведчиков 46) 17 МКД, соц.-1, прочие-9 | 17.04 10-00 | 17.04 16-00 | ППР на запорной арматуре по ул. Слесарная (согласно графику) |
Заводской район: Климасенко 1/5,1/6,9/5 3 МКД | 17.04 09-00 | 17.04 16-00 | ППР на запорной арматуре в квартале 8-17 Заводского района (согласно графику) |
Орджоникидзевский район: Слесарная 1,3,5,7,7а,9а, Мурманская 49а,55, Тульская 40 детский сад №19 (Тульская 27а), ОГПС № 11 ГУ МЧС России по КО (Тульская, 33) 3 МКД, соц.-1, прочие-9 | 18.04 10-00 | 18.04 16-00 | ППР на запорной арматуре по ул. Тульская (согласно графику) |
Центральный район: Буркацкого 1,2,5,8,10,12,14,16,17,20, 22,24,26, 28,30, Пирогова 19,24,26,28,30,32,34, 38, Строителей 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, Больничный 5,5/1, Водлодарского 1/1,7 26 МКД, проч.-14 | 18.04 09-00 | 18.0417-00 | ППР на запорной арматуре в квартале 35 Центрального района (согласно графику) |
Куйбышевский район: Шебелинская 5,5/3,5/4,5/7,7,8,8/1,8/4,14, Димитрова 14,14/2,20,21,22,23,24б,26а,26а/2,26а/3,26а/5 Проч.-25 | 19.04 09-00 | 19.04 17-00 | ППР на запорной арматуре по ул. Шебелинская (согласно графику) |
Центральный район: Строителей 38,40,42,52,54,56,56/2,56а,60,62,64,64а, Покрышкина 13,15,17,19,21,23,25,27, Филиппова 7,7а,9, Малышей 2,3, 26 МКД, проч.-14 | 19.04 09-00 | 19.04 17-00 | ППР на запорной арматуре в квартале 37-38 Центрального района (согласно графику) |
Отопление | |||
Новоильинский район: Березовая роща 4 1 МКД Детский сад №104 (Березовая роща 4) | 17.04 10-00 | 17.04 11-00 | Ремонтные работы на ОТ d=50 мм по ул. Березовая роща, 4 |
Холодная вода | |||
Куйбышевский район: 2-ая Литейная, пер. 40 лет Октября, ул. 40 лет Октября, Айвазовского, Акмолинская, пер. Алапаевский, Амурская, пер. Арктический, пер. Ашхабадский, Багратиона, Батумская, Бердская, Богдана Хмельницкого, Брянская, Вечерняя, Витебская, Волжская, Герасименко, Граневая, пр-д Граневой, Джамбульская, Дунайская, Жуковского, Зои Космодемьянской, Казанская, Красилова, Кузедеевская, Курортный, Ленский, Липовая Литейная, Ломоносова, Майкопская, Макаренко, пр-д Механический, Мирная, Нахимова, Николая Островского, Прокатная, Псковская, пер. Рельсовый, Ставропольская, Сталеваров, Стальского, Станиславского, Сурикова, Таймырская, пер. Тихий, Туркменская, пр-д Целинный, Цимлянская, Черемнова, Юдина 1882 дома частного сектора, проч.-11 Детский сад №123 ( Литейная 82), Котельная ( Литейная 82), Узловая больница (Стальского 1) | 17.04 09-30 | 17.04 12-00 | Отключение электроэнергии на ВНС-406 |
Центральный район: Павловского 3,3а,5-9 (нечет.) 3 МКД, прочие-2 | 17.04 09-00 | 17.04 20-00 | Замена участка водопровода d=125 мм по ул. Павловского, 5,7 |
Кузнецкий район: Грибоедова 1,2,4-6 Ленина 31,33,35 Шункова 20,24 10 МК, проч.-1 Учебно-методический центр (Грибоедова 5), Ликероводочный завод (Ленина 31) | 20.04 09-00 | 20.04 20-00 | Замена запорной арматуры на водопроводе d=150 мм по ул. Грибоедова, 2 |
Куйбышевский район: Благовещенская 1-37(в.к), Верхне-Редаково 1-9(нечет), 10-77(в.к), 79-115(нечет, в.к), Горная 1-35(в.к), 37-45(нечет), Донецкая 8-13(в.к), Кузедеевская 1-13(нечет, в.к), Москворецкая 1-18, 20-26(чет), Сосновская 1-28(в.к), Тобольская 1-20, Шоссейная 39, 46-49 269 домов частного сектора, прочие-2 | 25.04 09-00 | 25.04 20-00 | Замена запорной арматуры на водопроводе d=200мм по ул. Верхне-Редаково, 6 (работы в колодце) |
Кузнецкий район: Полное отключение: Коммунарка 130-136(чет), 137-139, шос. Кузнецкое 11-17(нечет), 19/4, 21/4 Некрасова 28, 30 Спортивно-оздоровительный комплекс ( СОК) (шос. Кузнецкое 11), НЗРМК (Некрасова 28) Сокращение подачи: шос. Кузнецкое 1а, 9, 16, 20, 21, 31, Некрасова 13, 20-24 Обнорского 41-49 (нечет, в.к), 51, 57, 77, 126/2, 142-152(в.к), 164, 170, пр-д Технический 25, 33, пр-д Ферросплавный 7, 15, 44 Завод «Универсал» (шос. Кузнецкое 20), Склад готовой продукции (Обнорского 164), АО «Кузнецкие ферросплавы» (Обнорского 170), НКАЗ-2 — северный ввод (пр-д Ферросплавный 7) 7 домов частного сектора, проч.-38 | 30.04 09-00 | 30.04 23-59 | Замена участка водопровода d=200 мм по ул. Некрасова 30 (земляные работы) |
Электроэнергия | |||
Куйбышевский район: Юдина 17,18,19,20,21,22,23,24Б,25,26,26А,27,29,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50, Мирная 18,19,20,21,22,23,25,26,29,33, Витебская 21А,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,44,46,47А,48Граневая 22,28, Станиславского 24,28,30,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,55,59. Казанская 2,8,10,12,16, Станиславского 16,18,20,21,22,23,29, Макаренко 22,27,29,30,31,32,33,34,36, Нахимова 24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,58, Цимлянская 22,26,28,29,30,31,32,35, Граневая 21,34,35, ул.Н.Островского 39,42,44,45,46,48,50,52 156 домов частного сектора | 17.04 09-00 | 17.04 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 |
Куйбышевский район: Лазо 2 1 МКД | 17.04 09-00 | 17.04 12-00 | По письму ООО «Комфорт» |
Новоильинский район: Запсибовцев 35, 35а,39/96 2 МКД Родильный дом (Авиаторов 88) | 17.04 13-00 | 17.04 16-00 | Текущий ремонт в ТП |
Центральный район: Бардина 4 1 МКД | 17.04 09-30 | 17.04 11-30 | Замена прибора учета в р/щ |
Центральный район: Пионерский 53 1 МКД | 17.04 09-30 | 17.04 12-00 | Замена прибора учета в р/щ |
Кузнецкий район: Обнорского 35,35/18 (пом.2) 1 МКД, проч.-1 | 17.04 09-00 | 17.04 12-00 | Замена трансформаторов тока в ТП |
Центральный район: Кирова 91,93,95,97,99 5 МКД Стоматология (Кирова 91,93) | 17.04 13-30 | 17.04 16-00 | Монтаж приборов учета в ТП |
Куйбышевский район кратковременно, поочередно: Володарского, Березовская, Крутая, Стадионная, Урановая, Крестьянская, Крестьянский, Мартеновская, Погодина, Самарская, Бердская, Овражная, Кузедеевская, Дружбы, Добрая Шория, Хабаровская, Садгородская, Рабочая, пр-д Мартеновский, Победы, пр-д Рабочий, Волховская, Менжинского, Н.Пролетарская, пер.Н.Прудовой, Фрунзе, Гайдара, Стадионный, Топкинская, Точилино, Воркутинская, Таганрогская, пер. Бочатский, 40 лет Октября Туркменская, пер.Рельсовый, пер.Тихий , Прокатная, Красилова, пер. Никитинский, пер. Арктический, Восточная, В.Восточная, Незнамовский, Армавирская, Тимирязева, Ключевая, Никитинская, Медицинская, пер.Совокупный, Ясная поляна, Благовещенская, Довженко, Сосновская, В.Редаково, Донецкая, Чуйская, пер.Чуйский, Б.Хмельницкого, Таймырская, Мирная, Станиславского, Юдина, Витебская, Н.Островского, Граневая, Нахимова, Мексиканская, Топкинская, Шоссейная, Точилино, Жуковского, Ленский, Пролетарская, Тушинская, Маяковского, Трудовая, Беловежская Дома частного сектора | 17.04 09-00 | 17.04 16-00 | Рейд с ПАО «Кузбассэнергосбыт» по отключению потребителей |
Центральный район: Карьерная, Асфальтовая Дома частного сектора ВНС-406 | 17.04 13-30 | 17.04 16-00 | Монтаж приборов учета в ТП |
Куйбышевский район: Жуковского 19-108, Дунайская 37-60, Ломоносова 1-36,52, пер. Арктический 10,12,17, Прокатная 23,25,27, Литейная 36-78, Герасименко 7-15,8-22, Красилова 83-109, 40 лет Октября 85-116, Кузедеевская 59-73,82, Черемнова 10-91, пер. Ленский 3-27 Дома частного сектора Детский сад №123(Литейная 82), ВНС-406 | 17.04 09-30 | 17.0412-00 | Ремонт разъединителя |
Центральный район: Левашова,10А, Парижской Коммуны 2, Беломорская 3,5,7, Левашова 22,23, Орлова 39а, пер. Левашова, 13,17,21б,31а, Абагурская 1,9 11 домов частного сектора, проч.-1 | 17.04 10-00 | 17.04 13-00 | Проверка РЗиА |
Центральный район: ДОЗ 21А ГО «Строитель», Производственная 13/1, 15, 15/1, 17/1 Проч.-5 | 17.04 09-00 | 17.04 10-00 | Нанесение инвентарных номеров |
Центральный район: Доз, 2Б, 17А, 19/18, 27А, 27Б Проч.-5 | 17.04 09-30 | 17.04 12-00 | Нанесение инвентарных номеров |
Центральный район: Производственная, 13/1, 13/2 Проч.-2 | 17.0413-00 | 17.04 14-00 | Нанесение инвентарных номеров |
Центральный район: г/к «Речник-2», КТП-136 Ильинское ш, 4, ДОЗ 25/1 Проч.-4 | 17.04 14-30 | 17.0416-00 | Нанесение инвентарных номеров |
Новоильинский район: Новосёлов 7, Архитекторов 16 2 МКД, проч.-4 | 17.04 10-00 | 17.04 12-00 | ТО оборудования, нанесение инвентарных номеров на ТМ |
Новоильинский район: Поликлиника (Рокоссовского 6), кафе (Рокоссовского 14) Проч.-2 | 17.04 13-00 | 17.04 15-00 | ТО оборудования, нанесение инвентарных номеров на ТМ |
Центральный район: Громовой 63,65,67,69,71,73,77,79,81,85,91,93,95,97,101, Ясная 65,69,73,74,78,80,81,85; Короленко 2,4,6,8,10,12,14,18,20,24А,24,28,30,32,34,36,38,40, Осьмухина 4,7,12, Сплавная 23,25,27, 30, 30А,32, В. Петрова, 38А,41-59,42А,57А,61,65 74 дома частного сектора | 17.04 09-00 | 17.04 11-00 | Ограничение подачи электороэнергии |
Источник: Единая дежурно-диспетчерская служба г.Новокузнецка