28 февраля 2024 | 17:17:00
Отключения на 29 февраля
Информация об отключении отопления, горячей и холодной воды, а также электроэнергии в Новокузнецке
Дата откл. | Дата вкл. план | Причина | |
Отопление и горячая вода | |||
Центральный район: Металлургов 48 (1 ИТП) 0,5 МКД | 29.02 09-00 | 29.02 16-00 | Установка приборов учета по Металлургов,48 |
Центральный район: Металлургов 48 (2 ИТП) 0,5 МКД | 01.03 09-00 | 01.03 16-00 | Установка приборов учета по Металлургов,48 |
Горячая вода | |||
Орджоникидзевский район: 40 лет Победы 21,23 2 МКД Лицей №76 (40 лет Победы,17) | 29.02 10-00 | 29.02 16-00 | Замена ПТ d=70 мм по 40 лет Победы,21 |
Холодная вода | |||
Орджоникидзевский район: Детский сад №125 (Новаторов 7а) | 04.03 09-30 | 04.03 13-00 | Устранение повреждения на вводе Новаторов 7а |
Электроэнергия | |||
Центральный район пос. Абагур-Лесной: Громовой ул,63,65,67,69,71,73, 77,79,81,85,91,93,95,97,101; Ясная ул,65,69,73,74,78,80,81, 85; Короленко ул, 2,4,6,8,10,12,14,18,20,24А,24,28,30,32,34,36,38,40; Осьмухина ул,4,7,12; Сплавная ул,23,25,27, 30, 30А,32; В Петрова, 38А,41-59,42А,57А,61,65, Дачный городок,2,3,3А,5,7,7А,8,8А-12,15-24; Дачная,9,10,12,17А,21,26,26А,28,31,32, ул.В. Петрова,73; ул. Ясная,83 145 домов частного сектора | 29.0209-00 | 29.0216-00 | Спил ДКР |
Куйбышевский район: Бенгальский пер,3,5,7,9,11,13,15,19; ул.Революционная,21,23,25,27,29,31-35,37,38,40-43,45,47-49,51-53,56,58,59; пр-д. Крестьянский,15,17-19,21-26,28,30; ул.Садгородская, 55,59,61,65,67,68А.ул.Володарского,42,44,44А,В,Г,45-49,52,53,55; Володарского проезд,29,38,40,42,44;52 ул. Стадионная (2 дома), Володарского ул,52; Мечникова, 1; Революционная, 11,134 Симферопольская, 1,5,14А,15,17; Садгородская, 72; Стадионная, 38,40,42,46; Урановая, 6,10,12,12Б; Хабаровская, 59,61 97 домов частного сектора | 29.0209-00 | 29.0216-00 | Спил ДКР |
Куйбышевский район: ул.Юдина 17,18,19,20,21,22,23,24Б,25,26,26А,27,29,31,32,33,34,36,37,38, 39,41,43,44,45,46,47,49,50. ул.Мирная 18,19,20,21,22,23,25,26,29,33. ул.Витебская 21А,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 36,38,40,41,42,44,46,47А,48ул.Граневая 22,28. ул.Станиславского 24,28,30,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,55,59 | 29.0209-00 | 29.0216-00 | Переключение потребителей |
Заводской район: СНТ «Строитель КПС-3» | 29.0209-00 | 29.0216-30 | Монтаж ПУ согласно ФЗ № 522 |
Куйбышевский район: СНТ «Угольщик» 24 садовых участка | 29.0209-00 | 29.0216-00 | Замена АВ |
Куйбышевский район: 40 лет Октября пер, 2-9,11-21,21А,22-23,24А,25,25А,26-28,28А,Б,29-48,50,52,56,58,60,62,64,66; Прокатная ул,39А; Рельсовый пер, 19В; Тихий пер,26; Туркменская ул, 5,6,8,10,12,14,16,16А,18,20,20А,22, 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44А 52 дома частного сектора | 29.0209-00 | 29.0211-00 | Ограничения по заявке КЭС |
Куйбышевский район: Крутая, 12,14,16,18,20,22,22А,24,26,28; Мартеновский пр-зд, 11-13,15-17,19; Менжинского ул, 1А,3А,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 19А,21,23,25,27,29,31; Стадионный проезд, 2,2А,3,4,5,7,9; Фрунзе ул, 14,16-23,25,27,29 56 домов частного сектора | 29.0211-00 | 29.0212-00 | Ограничения по заявке КЭС |
Куйбышевский район: Верхне-Восточная ул,1,3,5,7,9,11,13,15,17,2123,25-30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56,58,60; Крутая ул, 7,9; Соколовская ул, 5-8,10-12,14,17-19,21-32 55 домов частного сектора | 29.0211-00 | 29.0212-00 | Ограничения по заявке КЭС |
Центральный район: Пионерский 48 1 МКД | 29.0209-30 | 29.0211-00 | Замена приборов учета в эл. щитовой |
Центральный район: Бардина 4 1 МКД | 29.0213-30 | 29.0216-00 | Замена приборов учета в эл. щитовой |
Центральный район: Кирова 12 1 МКД | 29.0209-30 | 29.0212-00 | Монтаж приборов учета в эл. щитовой |
Центральный район: Кузнецкстроевский 13,15,17,19,23,25 6 МКД Детский сад (Кузнецкстроевский,15а), поликлиника №1 (Кузнецкстроевский,17) | 29.0213-30 | 29.0216-00 | Текущий ремонт в ТП-629 |
Источник: Единая дежурно-диспетчерская служба г.Новокузнецка