Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Кирова, д.60
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 60-91-67, 8-923-464-9167 |
| Управляющие компании | ООО УК "Первая Управляющая" тел. 60-91-67, 8-923-464-9167 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Новосеть" данные подготавливаются |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| Участковый милиционер: | УУМ, старший лейтенант милиции Посадский Андрей Владимирович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 64 |
| Год постройки: | 1966 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 8 |
| Входов на чердак: | 4 |
| Входов в подвал: | 8 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б пл. |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б пан. |
| Квартир: | 119 |
| Жителей: | 273 |
| Площадь жилых помещений: | 5765.0 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 2 |
| Процент износа: | 24 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


