Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Клименко, д.16
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | прямое управление |
| Управляющие компании | ООО "УК Пионер" тел. (3843) 910-828 |
| Управление домом | прямое управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ООО УК "Пионер" |
| Теплоисточник | Западно-Сибирская ТЭЦ тел. 59-25-49 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Сороежка Плюс" тел. (3843) 76-54-22 |
| Домофоны | ООО "Факториал-Новокузнецк" тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "СКАТ-ТВ" тел. 8-903-908-14-11 |
| Участковый милиционер: | УУМ, капитан милиции Елисеев Константин Юрьевич |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Год постройки: | 1990 |
| Количество этажей: | 6 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шиферная |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б |
| Квартир: | 108 |
| Общая площадь здания МКД: | 4394.6 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 4394.6 м2 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: | 2000.5 м2 |
| Площадь земельного участка: | 9231.0 м2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 42:30:0412020:0105 |
| Серия и тип постройки: | 1-439À |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!






