Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Клименко, д.54
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 53-49-11 |
| Управляющие компании | ООО "ЖКУ-4" тел. 534-911 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Теплоснабжающие компании | ОАО "КУЗБАССЭНЕРГО" Тел. 78-46-75 |
| Теплоисточник | Западно-Сибирская ТЭЦ тел. 59-25-49 |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| Участковый милиционер: | Старший УУМ, майор милиции Бахман Александр Викторович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Заводский |
| Квартал: | 18 |
| Год постройки: | 1974 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 3 |
| Входов на чердак: | 1 |
| Входов в подвал: | 1 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | ленточный |
| Материал стен: | панельный |
| Квартир: | 45 |
| Общая площадь здания МКД: | 1608.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 2194.0 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


