Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Колыванская, д.19/А
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 8-905-762-48-67 |
| ТСЖ | ТСЖ "Байдаевец" данные подготавливаются |
| Электроснабжающие компании | ТСЖ "Байдаевец" |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Спецтранс" тел. 46-15-39 |
| Домофоны | ООО "Факториал-Новокузнецк" тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Участковый милиционер: | данные подготавливаются |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Орджоникидзевский |
| Год постройки: | 2004 |
| Количество этажей: | 4 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Входов на чердак: | 1 |
| Входов в подвал: | 2 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | ленточный |
| Материал стен: | кирпич |
| Квартир: | 79 |
| Жителей: | 79 |
| Площадь жилых помещений: | 1878.0 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | не установлен |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


