Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Кузнецкстроевский, д.9
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 73-62-10. 60-27-04 |
Управляющие компании | ООО "УК "Любимый город" тел. 73-62-10, 60-27-04 |
Электроснабжающие компании | ООО "Новый город" |
Водоснабжающие компании | ООО "Новый город" |
Теплоснабжающие компании | ООО "Новый город" |
Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Сороежка Плюс" тел. (3843) 76-54-22 |
Домофоны | ООО "Кузнецкий домофон" тел. 74-98-71, 96-07-13, 8-904-578-9881 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
услуги обслуживания лифта | 126 |
Участковый милиционер: | данные подготавливаются |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 43 |
Год постройки: | 2007 |
Количество этажей: | 17 |
Количество подъездов: | 2 |
Входов в подвал: | 2 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | мягкая |
Фундамент: | монолит |
Материал стен: | каркасное |
Квартир: | 161 |
Жителей: | 133 |
Общая площадь здания МКД: | 2540.0 м2 |
Площадь жилых помещений: | 15500.0 м2 |
Лифты количество: | 4 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 2 |
Количество электрощитовых: | 2 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | установлен |