*********************************************************************************
РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 8-913-316-9570
*********************************************************************************
Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Курако, д.17/А
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 8-951-610-95-80 |
Управляющие компании | ООО "Управляющая компания "Фортуна" (ООО УК "Фортуна") тел. 8-3843-72-57-27 |
Управление домом | прямое |
Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Новосеть" данные подготавливаются |
Домофоны | ООО "Факториал-Новокузнецк" тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Связь-Сервис" тел. (3843) 390-171; 390-701 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК - Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел. (3843) 993-993 |
услуги обслуживания лифта | данные подготавливаются |
Участковый милиционер: | УУМ, майор милиции Ташкин Игорь Юрьевич |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Куйбышевский |
Квартал: | 6 |
Год постройки: | 2007 |
Количество этажей: | 10 |
Количество подъездов: | 4 |
Входов на чердак: | 4 |
Входов в подвал: | 5 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | ж/б панель |
Квартир: | 144 |
Жителей: | 87 |
Площадь жилых помещений: | 12403.0 м2 |
Лифты количество: | 4 |
Мусоропровод: | 4 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 3 |
Количество электрощитовых: | 2 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | не установлен |
Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |
Внимание!
Март 2024
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 35825.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 42488.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 67005.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 69151.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 144502.000 k трансформации 1
Февраль 2024
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 35561.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 42151.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 66557.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 68595.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 143601.000 k трансформации 1
Январь 2024
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2024 35283.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2024 41793.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/01/2024 66086.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/01/2024 67985.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/01/2024 142657.000 k трансформации 1
Декабрь 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/12/2023 0.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/12/2023 0.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/12/2023 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/12/2023 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/12/2023 0.000 k трансформации 1
Ноябрь 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2023 34650.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2023 40993.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/11/2023 65111.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/11/2023 66648.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/11/2023 140716.000 k трансформации 1
Сентябрь 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/09/2023 34065.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/09/2023 40280.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/09/2023 64119.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/09/2023 65419.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/09/2023 138783.000 k трансформации 1
Август 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2023 33767.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2023 39904.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/08/2023 63643.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/08/2023 65046.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/08/2023 138116.000 k трансформации 1
Июль 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 33459.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 39525.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 63154.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 64692.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 137424.000 k трансформации 1
Июнь 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 33120.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 39108.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 62673.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 64161.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 136661.000 k трансформации 1
Май 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2023 32805.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2023 38683.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/05/2023 62167.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/05/2023 63784.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/05/2023 135925.000 k трансформации 1
Апрель 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/04/2023 32518.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/04/2023 38308.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/04/2023 61643.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/04/2023 63220.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/04/2023 134975.000 k трансформации 1
Март 2023
Показания по счетчику №'11070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2023 32230.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2023 37944.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/03/2023 61080.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/03/2023 62585.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/03/2023 133876.000 k трансформации 1
Февраль 2023
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2023 31975.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2023 37637.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/02/2023 60656.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/02/2023 62105.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/02/2023 133040.000 k трансформации 1
Январь 2023
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/01/2023 61489.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/01/2023 60075.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2023 37234.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2023 31636.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600849' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/01/2023 57844.000 k трансформации 1
Декабрь 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/12/2022 0.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/12/2022 0.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/12/2022 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/12/2022 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/12/2022 0.000 k трансформации 1
Ноябрь 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 30979.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 36447.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 58984.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 60396.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 130002.000 k трансформации 1
Октябрь 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 30694.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 36086.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 58440.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 59859.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 129141.000 k трансформации 1
Сентябрь 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 30397.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 35700.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 57857.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 59340.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 128250.000 k трансформации 1
Август 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/08/2022 0.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/08/2022 0.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/08/2022 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/08/2022 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/08/2022 0.000 k трансформации 1
Июль 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 29784.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 34870.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 56702.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 58688.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 126851.000 k трансформации 1
Июнь 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 29499.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 34528.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 56293.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 58446.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 126281.000 k трансформации 1
Май 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 29140.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 34088.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 55744.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 58163.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 125648.000 k трансформации 1
Апрель 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/04/2022 28804.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/04/2022 33695.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/04/2022 55114.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/04/2022 57530.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/04/2022 124828.000 k трансформации 1
Март 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2022 28519.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2022 33361.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/03/2022 54545.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/03/2022 56987.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/03/2022 124025.000 k трансформации 1
Февраль 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 28253.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 33037.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 53976.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 56467.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 123290.000 k трансформации 1
Январь 2022
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 27950.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 32673.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 53385.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 55885.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 122409.000 k трансформации 1
Декабрь 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 27606.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 32256.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 52700.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 55191.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 121389.000 k трансформации 1
Ноябрь 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 27305.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 31893.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 52070.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 54590.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 120511.000 k трансформации 1
Октябрь 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/10/2021 26959.699 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/10/2021 31492.801 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/10/2021 51386.102 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/10/2021 54075.398 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/10/2021 119583.000 k трансформации 1
Сентябрь 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 26668.301 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 31162.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 50756.398 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 53535.102 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 118842.500 k трансформации 1
Август 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 26367.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 30783.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 50136.602 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 53004.199 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 118176.000 k трансформации 1
Июль 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 26037.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 30433.699 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 49550.602 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 52562.699 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 117475.203 k трансформации 1
Июнь 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 25330.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 30045.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 49049.801 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 52124.301 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 116849.102 k трансформации 1
Май 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2021 25330.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2021 29602.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/05/2021 48479.102 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/05/2021 51640.301 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/05/2021 116136.797 k трансформации 1
Апрель 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 25018.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 29249.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 47823.801 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 50861.602 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 115282.898 k трансформации 1
Март 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2021 24772.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2021 28911.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/03/2021 47167.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/03/2021 50064.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/03/2021 114394.297 k трансформации 1
Февраль 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/02/2021 24504.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/02/2021 28690.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/02/2021 46451.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/02/2021 49311.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/02/2021 113331.500 k трансформации 1
Январь 2021
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/01/2021 24106.199 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/01/2021 28182.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/01/2021 45860.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/01/2021 48471.500 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/01/2021 112363.602 k трансформации 1
Декабрь 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/12/2020 23702.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/12/2020 27689.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/12/2020 45201.199 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/12/2020 47663.500 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/12/2020 111338.102 k трансформации 1
Ноябрь 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2020 23370.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2020 27301.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/11/2020 44511.301 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/11/2020 46845.699 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/11/2020 110428.500 k трансформации 1
Октябрь 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/10/2020 23031.301 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/10/2020 26857.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/10/2020 43866.199 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/10/2020 46128.398 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 22/10/2020 109294.797 k трансформации 1
Сентябрь 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/09/2020 22743.801 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/09/2020 26502.301 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/09/2020 43311.500 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/09/2020 45484.801 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/09/2020 108328.398 k трансформации 1
Август 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/08/2020 22412.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/08/2020 26096.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/08/2020 42646.602 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/08/2020 44930.898 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 25/08/2020 107408.602 k трансформации 1
Июль 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2020 22104.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2020 25738.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/07/2020 42042.398 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/07/2020 44490.398 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 24/07/2020 106635.797 k трансформации 1
Июнь 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 21817.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 25400.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 41486.801 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 44066.102 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 105983.297 k трансформации 1
Май 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 21469.199 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 24950.199 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 40851.898 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 43625.301 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 104831.000 k трансформации 1
Апрель 2020
Показания по счетчику №'011070082002480' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 21147.699 k трансформации 40
Показания по счетчику №'5523834' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 24546.699 k трансформации 40
Показания по счетчику №'0140022600548' (лифты) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 39785.941 k трансформации 1
Показания по счетчику №'0140022600874' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 42288.309 k трансформации 1
Показания по счетчику №'140022600030' (МОП) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 102162.398 k трансформации 1
Март 2020
