Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Лесогорная, д.5
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 36-01-23 |
| Управляющие компании | ООО "Комсервис" тел. 8-903-941-95-26 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | МКП "Водосеть" данные подготавливаются |
| Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Комсервис" тел. 36-01-23 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Комсервис" тел. 36-01-23 |
| Участковый милиционер: | данные подготавливаются |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Куйбышевский |
| Квартал: | р-д Абагуровский |
| Год постройки: | 1983 |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Входов на чердак: | 1 |
| Входов в подвал: | 1 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шифер |
| Фундамент: | ленточный |
| Материал стен: | кирпич |
| Квартир: | 8 |
| Жителей: | 22 |
| Общая площадь здания МКД: | 1800.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 1800.0 м2 |
| Тип розлива: | верний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 21 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | не установлен |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


