Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Мориса Тореза, д.48
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | непосредственное управление |
| Управляющие компании | ООО "Ацтек 2" тел. 60-05-08 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ООО "КузнецкТеплоСбыт" тел. 328-980, 792-233 |
| Теплоисточник | Западно-Сибирская ТЭЦ тел. 59-25-49 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Сороежка Плюс" тел. (3843) 76-54-22 |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Участковый милиционер: | УУМ, капитан милиции Мирошников Евгений Иванович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Заводский |
| Квартал: | 16а |
| Год постройки: | 1964 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 4 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 2 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шиферная |
| Фундамент: | ж/б свайный |
| Материал стен: | панельный |
| Квартир: | 78 |
| Площадь жилых помещений: | 3673.0 м2 |
| Тип розлива: | верхний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


