*********************************************************************************
РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 8-913-316-9570
*********************************************************************************
Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Павловского, д.1/А
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | непосредственное управление |
ТСЖ | ТСЖ "Кузнецкий дворик" тел. 8-903-994-2832 |
Электроснабжающие компании | ТСЖ "Кузнецкий дворик" |
Водоснабжающие компании | ТСЖ "Кузнецкий дворик" |
Теплоснабжающие компании | ТСЖ "Кузнецкий дворик" |
Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Сороежка Плюс" тел. (3843) 76-54-22 |
Домофоны | ООО "Факториал-Новокузнецк" тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
услуги обслуживания лифта | 221 |
Участковый милиционер: | данные подготавливаются |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 47-49 |
Год постройки: | 2008 |
Количество этажей: | 12 |
Количество подъездов: | 2 |
Входов на чердак: | 2 |
Входов в подвал: | 2 |
Тип кровли: | плоская |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | монолит ж/б |
Квартир: | 92 |
Жителей: | 61 |
Площадь жилых помещений: | 11227.0 м2 |
Лифты количество: | 4 |
Мусоропровод: | 2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 2 |
Количество электрощитовых: | 2 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | не установлен |
Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |
Внимание!
Март 2024
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 10000.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 6196.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 30556.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 4903.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 16126.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 128.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/03/2024 43921.000 k трансформации 1
Февраль 2024
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 9818.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 6021.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 29832.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 4724.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 16000.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 125.300 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/02/2024 43096.000 k трансформации 1
Январь 2024
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 9607.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 5793.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 172.621 k трансформации 20
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 4530.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 15853.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 123.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/01/2024 42257.000 k трансформации 1
Декабрь 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 5597.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 162.902 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 28552.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 4365.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 15720.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 121.400 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/12/2023 41533.000 k трансформации 1
Ноябрь 2023
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 9177.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 5341.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 27898.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 4134.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 15562.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 118.700 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/11/2023 40699.000 k трансформации 1
Сентябрь 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 5035.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 103.458 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 26672.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 3831.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 15302.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 111.400 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/09/2023 39097.000 k трансформации 1
Август 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 4885.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 95.110 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 26060.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 3831.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 15166.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 109.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/08/2023 38319.000 k трансформации 1
Июль 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 4736.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 89.160 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 25375.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 3523.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 15041.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 108.500 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/07/2023 37601.000 k трансформации 1
Июнь 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 4590.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 85.343 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 24665.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 3406.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 14921.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 107.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/06/2023 36732.000 k трансформации 1
Май 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 4402.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 77.085 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 23806.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 3222.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 14764.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 105.800 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/05/2023 36070.000 k трансформации 1
Апрель 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 4304.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 68.930 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 23204.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 3104.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 14652.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 104.600 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/04/2023 35444.000 k трансформации 1
Март 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 4148.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 56.079 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 22400.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 2956.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 14517.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 103.300 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/03/2023 34681.000 k трансформации 1
Февраль 2023
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 4008.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 42.637 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 21783.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 2807.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 14399.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 100.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 21/02/2023 34033.000 k трансформации 1
Январь 2023
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 97.600 k трансформации 20
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 14274.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 2607.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 21153.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 28.313 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 3834.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/01/2023 7443.900 k трансформации 40
Декабрь 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 3630.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'12643178605378' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 15.144 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 20560.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 2427.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 14142.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 94.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/12/2022 32889.000 k трансформации 1
Ноябрь 2022
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 6952.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 3369.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 19903.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 2174.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 13972.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 91.300 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/11/2022 32161.000 k трансформации 1
Октябрь 2022
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 6746.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 3196.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 18925.199 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 1987.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 13847.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 90.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/10/2022 31535.000 k трансформации 1
Сентябрь 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 3056.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 399.300 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 18567.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 1820.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 13731.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 89.000 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/09/2022 30892.000 k трансформации 1
Август 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 2913.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 391.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 17926.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 1561.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 13617.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 87.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/08/2022 30269.000 k трансформации 1
Июль 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 2786.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 384.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 17312.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 1561.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 13503.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 86.800 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/07/2022 29716.000 k трансформации 1
Июнь 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 2627.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 378.300 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 16745.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 1433.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 13373.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 85.500 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/06/2022 29211.000 k трансформации 1
Май 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 2480.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 372.300 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 16156.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 1306.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 13237.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 83.800 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/05/2022 28649.000 k трансформации 1
Апрель 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 2343.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 364.800 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 15454.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 1156.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 13103.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 81.600 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/04/2022 27975.000 k трансформации 1
Март 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 2203.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 355.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 14745.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 999.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 12983.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 80.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/03/2022 27301.000 k трансформации 1
Февраль 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 2051.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 344.800 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 14032.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 843.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 12868.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 80.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/02/2022 26714.000 k трансформации 1
Январь 2022
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 1837.400 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 333.500 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 13281.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 641.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 12729.700 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 80.000 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/01/2022 26047.000 k трансформации 1
Декабрь 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 1628.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 322.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 12622.200 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 446.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 12580.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 73.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/12/2021 25390.000 k трансформации 1
Ноябрь 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 1446.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 311.500 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 12045.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'44302347' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 265.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 12450.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 72.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/11/2021 24766.000 k трансформации 1
Октябрь 2021
Показания по счетчику №'37857929' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 4570.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 1295.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 297.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 11364.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 12310.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 62.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/10/2021 24006.000 k трансформации 1
Сентябрь 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 1075.800 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 288.500 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 10674.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'9307161' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 22522.010 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 12178.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 60.900 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/09/2021 23215.000 k трансформации 1
Август 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 915.900 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 279.800 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 9893.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'9307161' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 22366.980 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 12058.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 56.400 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/08/2021 22473.000 k трансформации 1
Июль 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 765.300 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 270.700 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 9204.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'9307161' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 22230.631 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 11936.100 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 54.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 22/07/2021 21755.000 k трансформации 1
Июнь 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 621.600 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 263.100 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 8611.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'9307161' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 22115.420 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 11801.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 52.600 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 24/06/2021 21112.000 k трансформации 1
Май 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 489.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 255.600 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 7918.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'9307161' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 21979.500 k трансформации 40
Показания по счетчику №'22625260' (жилье) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 11665.200 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37849515' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 50.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'37888284' (лифты) на 00 часов 00 минут 25/05/2021 20418.000 k трансформации 1
Апрель 2021
Показания по счетчику №'41819320' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/04/2021 367.000 k трансформации 40
Показания по счетчику №'37855029' (дымоудаление) на 00 часов 00 минут 23/04/2021 248.200 k трансформации 20
Показания по счетчику №'41260176' (лифты) на 00 часов 00 минут 23/04/2021 7138.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'9307161' (жилье) на 00 часов 00 минут 23/04/2021 21820.900 k трансформации 40
