Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Павловского, д.5
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 8-913-075-75-39 |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "НовоТехника" тел. 74-54-45 |
Домофоны | ООО "Факториал-Новокузнецк" тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Кабельное телевидение тел. 34-45-76, 34-72-22 |
услуги обслуживания лифта | данные подготавливаются |
Участковый милиционер: | УУМ, капитан милиции Вахман Сергей Александрович |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 47-49 |
Год постройки: | 1996 |
Количество этажей: | 9 |
Количество подъездов: | 4 |
Входов на чердак: | 4 |
Входов в подвал: | 3 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | мягкая |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпич |
Квартир: | 36 |
Жителей: | 75 |
Общая площадь здания МКД: | 3876.0 м2 |
Площадь жилых помещений: | 8867.0 м2 |
Лифты количество: | 3 |
Мусоропровод: | 4 |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 2 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 15 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | не установлен |