Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Радищева, д.30
Информация для жителей | |
---|---|
ТСЖ | ТСЖ "Госучреждений" тел. 8-905-962-4867 |
Электроснабжающие компании | ТСЖ "Госучреждений" (договор с ОАО "Кузбассэнергосбыт") |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
Домофоны | ООО "Цифрал-Новокузнецк-Безопасность" тел. 91-06-60 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК - Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел. (3843) 993-993 |
Участковый милиционер: | данные подготавливаются |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Орджоникидзевский |
Квартал: | 7 |
Год постройки: | 1977 |
Количество этажей: | 5 |
Количество подъездов: | 6 |
Входов на чердак: | 3 |
Входов в подвал: | 6 |
Тип кровли: | совмещённые ж/б плиты |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | ж/б блоки на свайном основании |
Материал стен: | крупнопанельный |
Квартир: | 90 |
Жителей: | 200 |
Общая площадь здания МКД: | 2132.0 м2 |
Площадь жилых помещений: | 4382.0 м2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Электричество | установлен |