Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Бардина, д.40
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 776-869 |
| Управляющие компании | ООО "УрсаДом" тел. 77-68-69 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Новосеть" данные подготавливаются |
| Домофоны | ООО "Цифрал-Новокузнецк-Безопасность" тел. 91-06-60 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| Участковый милиционер: | УУМ, лейтенант милиции Панов Е.А. |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 51 |
| Год постройки: | 1962 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 3 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 3 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шиф. |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | кр/бл., кирп. |
| Квартир: | 64 |
| Жителей: | 115 |
| Площадь жилых помещений: | 3035.0 м2 |
| Тип розлива: | верхний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 34 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


