Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-39430 от 15 апреля 2010. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы
постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам,
которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная
городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Тушинская, д.1
ул. Вокзальная, 25; прием граждан вторник, пятница с 17.00 до 19.00, суббота с 13.00 до 15.00.
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/10/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/10/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/09/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/08/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/08/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/07/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/06/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/06/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/05/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/05/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/03/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/03/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/02/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/02/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/01/2021 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/01/2021 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/12/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/12/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/11/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/11/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/10/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/10/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/09/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/09/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/07/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/07/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/06/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/05/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/04/2020 0.000 k трансформации 1
Показания по счетчику №'839955' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/03/2020 0.000 k трансформации 1 Показания по счетчику №'3195608' (жилье) на 00 часов 00 минут 26/03/2020 0.000 k трансформации 1
0
0
Если вы заметили любые неточности в представленных данных, просим вас заполнить форму на странице обратной связи
Редакция ресурса "ЖКХ Новокузнецка" напоминает посетителям, что администрация сайта оставляет за собой право УДАЛЯТЬ сообщения и комментарии, которые содержат ругательства, оскорбления, угрозы, ненормативную лексику. Давайте уважать друг друга!