Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Челюскина, д.41
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 33-48-35 |
Управляющие компании | ООО "Империя" тел. 33-48-35 |
Управление домом | непосредственное управление |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "НовоТехника" тел. 74-54-45 |
Домофоны | ООО "Цифрал-Новокузнецк-Безопасность" тел. 91-06-60 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Связь-Сервис" тел. (3843) 390-171; 390-701 |
Участковый милиционер: | УУМ, старший лейтенант милиции Ушаков Николай Александрович |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Куйбышевский |
Квартал: | 11 |
Год постройки: | 1978 |
Количество этажей: | 5 |
Количество подъездов: | 4 |
Входов на чердак: | 4 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Материал стен: | кирпич |
Квартир: | 56 |
Жителей: | 139 |
Общая площадь здания МКД: | 3439.0 м2 |
Площадь жилых помещений: | 3322.0 м2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 20 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | не установлен |