Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Бугарева, д.3
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 37-85-35 |
Управляющие компании | МП "ЖИЛФОНД" тел. 46-18-22 |
Управление домом | непосредственное управление |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" тел. 46-94-66 |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "СпецТранспорт" тел. 95-01-95 |
Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Кабельное телевидение тел. 34-45-76, 34-72-22 |
Участковый милиционер: | УУМ, старший лейтенант милиции Моряк Константин Витальевич |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Кузнецкий |
Квартал: | 22 |
Год постройки: | 1943 |
Количество этажей: | 2 |
Количество подъездов: | 1 |
Входов на чердак: | 1 |
Тип кровли: | скатная |
Материал кровли: | металлич. |
Фундамент: | бутоволент. |
Материал стен: | шл/блочн. |
Квартир: | 8 |
Общая площадь здания МКД: | 1264.0 м2 |
Площадь жилых помещений: | 358.0 м2 |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 64 |
Жильё | ветхое |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | установлен |