Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Вокзальная, д.31
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | непосредственное управление |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Сороежка Плюс" тел. (3843) 76-54-22 |
Домофоны | ООО "Кузнецкий домофон" тел. 74-98-71, 96-07-13, 8-904-578-9881 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК - Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел. (3843) 993-993 |
Участковый милиционер: | УУМ, лейтенант милиции Польков Яков Анатольевич |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Куйбышевский |
Квартал: | Завокз.р-н |
Год постройки: | 1958 |
Количество этажей: | 4 |
Количество подъездов: | 4 |
Входов на чердак: | 4 |
Тип кровли: | скатная |
Материал кровли: | шифер |
Материал стен: | кирпич |
Квартир: | 48 |
Жителей: | 62 |
Общая площадь здания МКД: | 2264.0 м2 |
Площадь жилых помещений: | 4135.0 м2 |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Электричество | не установлен |