Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Грдины, д.16/А
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 600-750 |
| Управляющие компании | ООО "Плюс-4 Сервис" тел. 600-750 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "НовоТехника" тел. 74-54-45 |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Участковый милиционер: | Стажер УУМ Ушаков Сергей Владимирович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 71-72 |
| Год постройки: | 1986 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 2 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 48 |
| Жителей: | 114 |
| Площадь жилых помещений: | 2238.0 м2 |
| Мусоропровод: | 2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 11 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


