Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Зыряновская, д.74/А
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 74-15-32 |
| Управляющие компании | ООО "Байдаевское ЖКХ" тел. (3843) 34-41-68 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания" тел. 8 (3843) 46 41 37 |
| Домофоны | ООО "Факториал-Новокузнецк" тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42 01 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Участковый милиционер: | Старший УУМ, майор милиции Пирогов Юрий Алексеевич |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Орджоникидзевский |
| Квартал: | 8 |
| Год постройки: | 1956 |
| Количество этажей: | 3 |
| Количество подъездов: | 3 |
| Входов на чердак: | 3 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шифер |
| Фундамент: | ленточный |
| Материал стен: | кирпич |
| Квартир: | 28 |
| Жителей: | 77 |
| Общая площадь здания МКД: | 2685.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 2008.0 м2 |
| Тип розлива: | нижн. |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 14 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | не установлен |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


