Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Кутузова, д.3
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 339-336 |
Управляющие компании | ООО "УК "Проспект" тел. 339-336, 89617080054 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО "Центральная теплоэлектроцентраль" данные подготавливаются |
Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Экологический региональный центр" тел. 99-15-77 |
Домофоны | ООО "Кузнецкий домофон" тел. 74-98-71, 96-07-13, 8-904-578-9881 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
Участковый милиционер: |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 3 |
Год постройки: | 1953 |
Количество этажей: | 5 |
Количество подъездов: | 7 |
Входов на чердак: | 7 |
Входов в подвал: | 7 |
Тип кровли: | скатная |
Материал кровли: | металл. |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпичн. |
Квартир: | 96 |
Жителей: | 192 |
Общая площадь здания МКД: | 6303.8 м2 |
Площадь жилых помещений: | 5641.1 м2 |
Площадь встроенных нежилых помещений: | 662.7 м2 |
Площадь земельного участка: | 7154.0 м2 |
Площадь придомовой территории: | 2744.0 м2 |
Длина трубопровода системы отопления: | 2675 м |
Длина трубопровода системы ГВС: | 647 м |
Длина трубопровода системы ХВС: | 647 м |
Длина трубопровода системы водоотведения: | 336 м |
Длина сетей электроснабжения: | 248.15 м |
Серия и тип постройки: | 1-510 |
Уровень благоустройства: | Многоквартирный благоустроенный 5-ти этажный жилой дом с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением. |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 2 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 25 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Электричество | установлен |
Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |