Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
40 лет ВЛКСМ, д.42
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | прямое управление |
Управляющие компании | ООО "УК Пионер" тел. (3843) 910-828 |
Управление домом | прямое управление |
ТСЖ | ТСЖ "Ул. 40 лет ВЛКСМ д. 42" данные подготавливаются |
Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ООО "КузнецкТеплоСбыт" тел. 328-980, 792-233 |
Теплоисточник | Западно-Сибирская ТЭЦ тел. 59-25-49 |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Кузнецкий коммерческий центр" данные подготавливаются |
Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Кузнецкий коммерческий центр" данные подготавливаются |
Домофоны | ООО "Цифрал-Новокузнецк-Безопасность" тел. 91-06-60 |
Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
Участковый милиционер: | капитан милиции Мирошников Евгений Иванович |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Заводский |
Квартал: | 14 |
Год постройки: | 1962 |
Количество этажей: | 5 |
Количество подъездов: | 2 |
Входов на чердак: | 2 |
Входов в подвал: | 2 |
Тип кровли: | скатная |
Материал кровли: | шифер |
Фундамент: | ж/б свайный |
Материал стен: | кирпич |
Квартир: | 72 |
Жителей: | 118 |
Общая площадь здания МКД: | 5004.9 м2 |
Площадь жилых помещений: | 5004.9 м2 |
Площадь встроенных нежилых помещений: | 1681.3 м2 |
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: | 2248.8 м2 |
Площадь земельного участка: | 1250.0 м2 |
Кадастровый номер земельного участка: | 42:30:0412019 |
Серия и тип постройки: | 1-464À-2 |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Электричество | установлен |
Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |