Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Павловского, д.4
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 339-336 |
| Управляющие компании | ООО "УК "Проспект" тел. 339-336, 89617080054 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" тел. 46-94-66 |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | МКП "Дороги Новокузнецка" тел. 46-81-96 |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| Участковый милиционер: | УУМ. капитан милиции Вахман Сергей Александрович
|
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 47-49 |
| Год постройки: | 1974 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 6 |
| Входов на чердак: | 6 |
| Входов в подвал: | 3 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шифер |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панели |
| Квартир: | 72 |
| Жителей: | 144 |
| Общая площадь здания МКД: | 4240.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 2666.0 м2 |
| Площадь встроенных нежилых помещений: | 1068.0 м2 |
| Площадь земельного участка: | 8237.0 м2 |
| Площадь придомовой территории: | 7053.0 м2 |
| Серия и тип постройки: | 1-467А |
| Уровень благоустройства: | Многоквартирный благоустроенный 5-ти этажный жилой дом с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением. |
| Тип розлива: | верхний |
| Количество теплоузлов: | 2 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 35 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!



